今週のキャンペーン情報(3月5日、6日)
もう3月に入りました。クラシックの前哨レースが始まっていますね…
キャンペーン情報一覧
3月5,6日 | ||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 情報代 |
阿九亜屋 | 純金獲得・資金調達 上層部ルート | 12,000 |
阿九亜屋 | H氏の10の思惑詰め合わせ | |
阿九亜屋 | 中央競馬【南雲式】血統コース理論 | 16,000 |
令和ケイバ | 運命の導き | 24,800 |
P4 | 21世紀投資法 | 45,800 |
P4 | ホース・スペクタクル | 30,000 |
レープロ | クラブ法人情報 | 25,000 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 80,000 |
レープロ | 栗東覆面関係者情報 | 20,000 |
レープロ | 血脈の将 | 40,000 |
レープロ | スプリントホース | 38,000 |
レープロ | Grade Collector | 18,000 |
ノースインパクト | AAA情報ザ・スペシャリスト | 60,000 |
ノースインパクト | 血統の奇跡 | 50,000 |
TurfVision | トライアル完全制圧戦略 | 48,000 |
TurfVision | 超厳選勝負鞍情報 | 88,000 |
TurfVision | 3点戦略Labo | 8,000 |
TurfVision | 穴博士の万馬券Labo | 35,000 |
Hitmaker | MEDUSA & AMATERAS | 50,000 |
Hitmaker | 現金配当リレー | 55,000 |
Hitmaker | Grade Hitter premium | 58,000 |
Hitmaker | 生産者リーク | 40,000 |
高配当21 | W万馬券プレミアム | 60,000 |
ホースクエスト | 阪神大逆転情報 | 16,700 |
ホースクエスト | 現場戦士≪藤浪聡≫攻めの刃 | |
ホースクエスト | 内部からの機密情報 | 21,600 |
今週も同じようなキャンペーンが展開されています。的中率の高いHitmakerのGrade Hitter Premiumに申し込みを行いましたが、残念ながら抽選で外れのようです。このような競馬情報会社での的中実績は本当かどうかが信じられないのはこの抽選であったり高額の情報の場合ですね…本当に購入できた人がいるのか?いなければ好きなように実績を作れますからね…お客様の声なんて🌸でなんぼでもできますしね…
結果
3月5,6日 | 払戻 | |||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 3月5日 | 3月6日 | 合計 |
阿九亜屋 | 純金獲得・資金調達 上層部ルート | 0 | 0 | 0 |
阿九亜屋 | H氏の10の思惑詰め合わせ | 0 | 0 | 0 |
阿九亜屋 | 中央競馬【南雲式】血統コース理論 | 0 | 0 | 0 |
令和ケイバ | 運命の導き | 546,720 | 0 | 546,720 |
P4 | 21世紀投資法 | 509,450 | 468,950 | 978,400 |
P4 | ホース・スペクタクル | 0 | 0 | 0 |
レープロ | クラブ法人情報 | 0 | 0 | 0 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 66,720 | 1,372,080 | 1,438,800 |
レープロ | 栗東覆面関係者情報 | 38,000 | 0 | 38,000 |
レープロ | 血脈の将 | 0 | 0 | 0 |
レープロ | スプリントホース | 0 | 0 | 0 |
レープロ | Grade Collector | 0 | 0 | 0 |
ノースインパクト | AAA情報ザ・スペシャリスト | 0 | 2,270,800 | 2,270,800 |
ノースインパクト | 血統の奇跡 | 0 | 0 | 0 |
TurfVision | トライアル完全制圧戦略 | 0 | 50,360 | 50,360 |
TurfVision | 超厳選勝負鞍情報 | 0 | 387,560 | 387,560 |
TurfVision | 3点戦略Labo | 0 | 0 | 0 |
TurfVision | 穴博士の万馬券Labo | 10,550 | 0 | 10,550 |
Hitmaker | MEDUSA & AMATERAS | 0 | 0 | 0 |
Hitmaker | 現金配当リレー | 0 | 100,700 | 100,700 |
Hitmaker | Grade Hitter premium | 984,000 | 149,700 | 1,133,700 |
Hitmaker | 生産者リーク | 0 | 0 | 0 |
高配当21 | W万馬券プレミアム | 0 | 446,950 | 446,950 |
ホースクエスト | 阪神大逆転情報 | 0 | 0 | 0 |
ホースクエスト | 現場戦士≪藤浪聡≫攻めの刃 | 0 | 43,080 | 43,080 |
ホースクエスト | 内部からの機密情報 | 0 | 0 | 0 |
100万円以上の払い戻しのキャンペーンが2情報ありました。購入されていた方はおめでとうございます。キャンペーンではありませんが、TurfVisionのベーシック情報の調子がよさそうです。やはり予想は波があるので外れた続くとチャンスですし、当たっている時に購入したいですね…
購入した情報
今週はHitmakerのGrade Hitter Premiumがダメでしたので、ポイントがあることもあり生産者リーク情報を購入しました。こちらも一度申し込みをしたのですが完売されていましたが、急遽キャンセルがでたとのことでこの情報で勝負です。
①阪神11R 大阪城S S1800 リステッド(ハンデ)
本線は◎2番サトノフェイバー(6人気)、〇6番アイコンテーラー(4人気)とハンデ戦らしく攻めた馬券。サトノフェイバーはなんとこの大阪城Sは3度目の挑戦。2着(56kg)→16着(57kg)→(57Kg)?と一昨年のレースは2着でした。ハンデは昨年と同様に57kg…
小頭数(12頭立て)のレースですので点数は控えめ。1情報で4万ですので300倍以上は欲しいところです。
結果 11-12-6 18,660円の配当 外れ
本線2番は逃げ馬ですので、まあまあ速いペースで逃げをうっていました。1000mの通過が58.7秒。もう少しゆっくりでもよかったのかと思いますね…1着は道中2番手追走の11番アルサトワ(5人気)が後ろからきた1人気のカレンシュトラウスの追撃をしのいでゴール。3着は〇のアイコンテーラーという結果でした。サトノフェイバーは6着と微妙な結果。どちらにしろ11番は購入していないので外れ。
買うレース買うレース外れるとやはり自分が買うレースだけ外れるのではと疑心暗鬼になります。それが嫌で検証を始めていますが、あまり状況は変わりません。
最近のコメント