今週のキャンペーン(3月19,20,21日)
既に先週ですが、三連休に合わせて3日変則開催でした。それぞれの情報会社もそれに合わせて3日間の提供がありました。
今週のキャンペーン情報
3月19,20,21日 | ||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 情報代 |
阿九亜屋 | 厳選4銃士による競馬理論 | 12,500 |
阿九亜屋 | 急行トレセン情報【SS】 | |
令和ケイバ | プライド | 22,000 |
P4 | ホース・スペクタクル | 34,500 |
レープロ | ロード・オブ・ミリオネア | 40,000 |
レープロ | 爆盛-BAKUMORI- | 21,000 |
レープロ | クラブ法人情報 | 25,000 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 80,000 |
レープロ | Grade Collector | 36,000 |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 20,000 |
ノースインパクト | 質実剛健 | 40,000 |
ノースインパクト | 皐月賞トライアル優先出走権争奪 | 50,000 |
ノースインパクト | 若駒戦線攻略 | 50,000 |
TurfVision | MASTERPIECE PACKAGE | 29,000 |
TurfVision | 帝王馬券戦略 | 48,000 |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 8,000 |
Hitmaker | MEDUSA & AMATERAS | 50,000 |
Hitmaker | 初陣 | 50,000 |
Hitmaker | ダークホース+1 | 75,000 |
Hitmaker | GradeHitter | 45,000 |
高配当21 | BENEFIT競馬 | 40,000 |
ホースクエスト | 一般非公開・現役関係者のこぼれ話 | 16,500 |
ホースクエスト | O氏が選ぶ大激走馬券 | 19,200 |
結果
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | 合計 |
阿九亜屋 | 厳選4銃士による競馬理論 | 0 | 109,200 | 0 | 109,200 |
阿九亜屋 | 急行トレセン情報【SS】 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和ケイバ | プライド | 568,020 | 44,160 | 0 | 612,180 |
P4 | ホース・スペクタクル | 0 | 0 | 0 | 0 |
レープロ | ロード・オブ・ミリオネア | 0 | 0 | 0 | 0 |
レープロ | 爆盛-BAKUMORI- | 0 | 0 | 0 | 0 |
レープロ | クラブ法人情報 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 99,120 | 593,460 | 0 | 692,580 |
レープロ | Grade Collector | 0 | 281,060 | 0 | 281,060 |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 597,200 | 0 | 54,650 | 651,850 |
ノースインパクト | 質実剛健 | 0 | 247,500 | 0 | 247,500 |
ノースインパクト | 皐月賞トライアル優先出走権争奪 | 415,000 | 815,800 | 0 | 1,230,800 |
ノースインパクト | 若駒戦線攻略 | 0 | 0 | 233,850 | 233,850 |
TurfVision | MASTERPIECE PACKAGE | 0 | 35,850 | 0 | 35,850 |
TurfVision | 帝王馬券戦略 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 16,800 | 0 | 53,600 | 70,400 |
Hitmaker | MEDUSA & AMATERAS | 392,900 | 0 | 0 | 392,900 |
Hitmaker | 初陣 | 0 | 126,000 | 0 | 126,000 |
Hitmaker | ダークホース+1 | 0 | 586,000 | 0 | 586,000 |
Hitmaker | GradeHitter | 0 | 0 | 135,000 | 135,000 |
高配当21 | BENEFIT競馬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホースクエスト | 一般非公開・現役関係者のこぼれ話 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホースクエスト | O氏が選ぶ大激走馬券 | 3,865,400 | 0 | 0 | 3,865,400 |
ノースインパクトは的中強化月間と題してキャンペーンを実施しています。全て的中ですが特に皐月賞トライアルの情報は素晴らしい結果となっています(もちろん配当次第になりますのでまずは的中だと思います)。レープロは先週の熱盛週末パーフェクトが全滅でしたが、今週は見事にリベンジです。P4は流石の結果です。いろんなHPで宣伝しているようですが、実際にキャンペーンで当たることは無く、高額なレギュラー情報を一体どれだけの人が買えているのかが非常に疑問です。購入者がいなければ実績なんて…
購入したキャンペーン情報
今週はレープロの爆盛、HItmakerの初陣、そして俺の競馬予想の最終メイチ(両開催Ver)を購入しています。上の表でもありますが、爆盛は全滅(0/2)、初陣は1/3、最終メイチは2/2という結果になりました。もちろん爆盛、初陣共に情報代+馬券代は回収できていません。
最近のコメント