上半期の収支まとめ(1月から6月まで)
2022年の競馬での収支をまとめてみました。
TurfVision | 令和ケイバ | hit maker | 俺の競馬 | 高配当21 | レープロ | ノースインパクト | ブラインドG | H.R.I CENTURION | けいばーの | 個人 | 合計 | |
情報代 | 30,000 | 29,800 | 751,200 | 311,000 | 33,000 | 21,000 | 88,000 | 35,000 | 70,000 | 9,800 | 0 | 1,378,800 |
馬券代 | 50,400 | 21,500 | 1,244,300 | 540,300 | 78,300 | 25,800 | 130,000 | 67,900 | 57,700 | 33,400 | 2,139,000 | 4,388,600 |
回収金額 | 0 | 0 | 845,820 | 360,810 | 74,920 | 0 | 83,300 | 1,890 | 111,520 | 0 | 1,589,730 | 3,067,990 |
収支 | -50,400 | -21,500 | -398,480 | -179,490 | -3,380 | -25,800 | -46,700 | -66,010 | 53,820 | -33,400 | -549,270 | -1,320,610 |
回収率 | 0.0% | 0.0% | 68.0% | 66.8% | 95.7% | 0.0% | 64.1% | 2.8% | 193.3% | 0.0% | 74.3% | 65.4% |
総合収支 | -80,400 | -51,300 | -1,149,680 | -490,490 | -36,380 | -46,800 | -134,700 | -101,010 | -16,180 | -43,200 | -549,270 | -1,855,050 |
各競馬予想会社別に表にしています。回収率では唯一H.R.I CENTURIONが193%と100%を超える結果となりましたが、情報代を加味した結果ではトータルとしてはマイナスという結果になっています。購入した情報で勝つためには①いかに情報代を抑えることができるか?②少なくとも回収率は100%を超える情報を選ぶことが必要になります。H.R.I CENTURIONでいえば、馬券代を倍にすれば情報代込みでもプラスになっていました。後半はこことHItmakerと高配当21で行きたいと考えております。あとは個人的に予想している部分ももっと制度を上げる必要があります。これももう少しデータを駆使して頑張っていきます。
最近のコメント