10月の収支
大変遅くなりましたが10月の収支を記載します。競馬会社の購入される参考にしてください。
各情報会社の収支(10月度)
10月は2社のみの購入でした。Hitmakerのお得意様です。
Hitmaker | レース数 | 購入金額 | 払い戻し | 差し引き |
特別緊急企画 | 5 | 30,000 | 21,000 | -9,000 |
MoneyCollect | 3 | 51,000 | 0 | -51,000 |
Basic | 2 | 17,800 | 0 | -17,800 |
極みトライアングル | 8 | 80,000 | 109,630 | 29,630 |
LGプロ | 2 | 27,600 | 0 | -27,600 |
天皇賞開催記念シークレット | 3 | 9,000 | 0 | -9,000 |
10月合計 | 23 | 215,400 | 130,630 | -84,770 |
俺の競馬予想 | レース数 | 購入金額 | 払い戻し | 差し引き |
中央限定 | 4 | 30,600 | 0 | -30,600 |
俺の集中投資 | 3 | 45,000 | 0 | -45,000 |
俺の最終メイチ | 3 | 14,400 | 0 | -14,400 |
10月合計 | 10 | 90,000 | 0 | -90,000 |
馬券代だけでもプラスにとは思っていますが、馬券代だけでも当然プラスになっていないのでこれに結構高額な情報代が加算されます。的中率が低いのでやはり情報代もプラスにするなら上限までかける必要があるのでしょう…しかしながらそれだけの資金面での体力が必要となります。推奨金額で購入していても過去実績から見るとプラスになるはずですが、なぜか実践するとならないことに気づきます。
最近のコメント