実績(2022年)UP
今年の実績(2022)です。今年も大幅のマイナスになりました。だめなところを外して行っているのに当たらない。やはりそもそも情報会社がダメだということですかね…
2022年(合計)
2022年 | TurfVision | P4 | 令和ケイバ | hit maker | 俺の競馬予想 | 高配当21 |
情報代 | 30,000 | 0 | 29,800 | 1,153,082 | 346,000 | 187,400 |
馬券 | 50,400 | 0 | 21,500 | 2,616,600 | 680,900 | 329,900 |
回収 | 0 | 0 | 0 | 1,768,790 | 383,310 | 85,160 |
収支 | -80,400 | 0 | -51,300 | -2,000,892 | -643,590 | -432,140 |
回収率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 67.6% | 56.3% | 25.8% |
2022年 | レープロ | ノースインパクト | ブラインドG | H.R.I CENTURION | けいばーの | 本プロ |
情報代 | 21,000 | 88,000 | 76,000 | 157,000 | 19,700 | 1,500 |
馬券 | 39,800 | 154,000 | 138,570 | 191,600 | 81,300 | 10,000 |
回収 | 10,600 | 83,300 | 9,140 | 162,680 | 0 | 0 |
収支 | -50,200 | -158,700 | -205,430 | -185,920 | -101,000 | -11,500 |
回収率 | 26.6% | 54.1% | 6.6% | 84.9% | 0.0% | 0.0% |
昨年は回収率80%を超えたところが何社かありましたが、今年は1社だけ。もちろん馬券代すら回収できていないという結果です。馬券代が回収できているのであればかける金額を大きくすれば情報代を回収できるのですが馬券代すら稼げないところが大半だということが判明しました。この中で継続参加を検討すべきなのはH.R.I.CENTURIONくらいですね…来年度はTwiiterに予想が売られていますのでそちらを参考に勝負しようかと思っています。皆さんもこの結果を見て情報会社の使い方は検討された方がよいかと思います。
最近のコメント