3000万円を目指して馬券を購入する(2022年Ver)
目的
これまでの情報会社の活用方法では全然プラスになりません。
理由を推測すると
①情報会社の選定ミス
→P4や令和ケイバのように的中率の極端に低い会社をいくら使ってもプラスにはならない。
②購入金額の少なさ
→情報代を入れると全体としてプラスになるのは、購入金額を上限で買う必要があるが
毎回当たるわけではないので上限で買い続けるのは難しい
③選択する情報
→キャンペーン情報を中心に購入していたが、当たるものと当たらないものが運任せになっている。
これらの問題点を解決するには
①これまでの実績から的中率の高い情報会社を選ぶ
②キャンペーン情報ではなくレギュラー情報で的中率、回収率が高いものを選ぶ
③馬券購入費用を1/24コロガシを使用して購入を行う
→持ち金の1/24を購入金額としそれで馬券を購入する。
的中して払い戻しがあれば次回購入金額が大きくなる。金額は日単位で見直しをかける。
改めて持ち金を480,000円として20,000円/レースでの購入を行い、
最終的には48万円を3000万円にすることを目標とする。
購入するのは馬連、3連複、3連単で2~4レース/日をめどに購入する。
結果
2022年を迎えて改めて3000万円転がしを開始する。
テスト運用中ですが、買い方がなかなか定まらない。
競馬場 | レース | 投資 | 配当 | 増減 | 資金 | |
1月5日 | 中京 | 3 | 21,500 | (21,500) | 458,500 | |
1月5日 | 中京 | 8 | 12,000 | 46,100 | 34,100 | 492,600 |
1月5日 | 中京 | 10 | 12,400 | 20,300 | 7,900 | 500,500 |
1月5日 | 中京 | 11 | 12,600 | 15,000 | 2,400 | 502,900 |
1月5日 | 中山 | 11 | 13,500 | 16,500 | 3,000 | 505,900 |
1月8日 | 中京 | 10 | 20,000 | (20,000) | 485,900 | |
1月8日 | 中山 | 11 | 21,500 | 17,300 | (4,200) | 481,700 |
1月9日 | 中京 | 1 | 20,000 | 0 | (20,000) | 461,700 |
1月9日 | 中京 | 8 | 20,500 | 10,890 | (9,610) | 452,090 |
1月9日 | 中山 | 10 | 20,500 | 17,030 | (3,470) | 448,620 |
1月10日 | 中山 | 1 | 4,400 | 21,650 | 17,250 | 465,870 |
1月10日 | 中山 | 10 | 19,000 | 0 | (19,000) | 446,870 |
1月10日 | 中京 | 9 | 19,200 | 20,440 | 1,240 | 448,110 |
1月10日 | 中山 | 11 | 12,000 | 62,350 | 50,350 | 498,460 |
1月15日 | 中山 | 2 | 10,000 | 2,440 | (7,560) | 490,900 |
1月15日 | 中山 | 9 | 20,400 | (20,400) | 470,500 | |
1月15日 | 中京 | 9 | 19,000 | 9,500 | (9,500) | 461,000 |
1月15日 | 中京 | 11 | 11,000 | (11,000) | 450,000 | |
1月16日 | 中山 | 1 | 10,000 | (10,000) | 440,000 | |
1月16日 | 中京 | 7 | 20,500 | 77,450 | 56,950 | 496,950 |
1月16日 | 中山 | 11 | 10,000 | (10,000) | 486,950 | |
1月16日 | 中京 | 11 | 7,800 | (7,800) | 479,150 |
一応、前半1レース(各競馬会社の無料情報参照)、重賞は10,000円/レース、後半2~3レースは20,000/レースでスタートしているが、なかなか転がらない…
最近のコメント