購入した予想会社の検証(阿九亜屋)
今回紹介するのは阿九亜屋さん、名前が非常に変わっていますが意味があるのかはわかりません。会社紹介は以下の通りです。
販売業者 | 株式会社エウロパ |
---|---|
販売責任者 | 吉田 竜ニ |
所在地 | 東京都豊島区南大塚2-11-10 ミモザビル3階 |
電話番号 | 03-6704-5627 ※電話でのお問い合わせは受付ておりません。お問い合わせはメールにてお送り頂けますようお願い致します。 現在回線工事中につき、緊急のご連絡は080-9523-5377までお願いします。 |
お問い合わせ | support@aqua-lb.com |
問い合わせ受付時間 | 10時~17時 ※お問い合わせのご回答は3日以内を目安にお送り致します。 |
販売価格 | 商品ごとに価格を記載しております。(ポイントは1PT=100円) |
引き渡し期間 | 申込み完了後、ご登録いただいたアドレスにご連絡致します。 |
支払方法 | クレジット決済・銀行振込決済 |
商品以外にかかる代金 | 振込手数料、事務手数料等 |
返品・返金 中途解約について | デジタルコンテンツという性質上、返金、返品については一切お受けできません。 |
表現、及び商品に 関する注意書き | 本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証したものではございません。 |
退会方法 | 会員情報の変更ページから退会手続きのページへ移行し、指定の手続きに従い退会処理を行ってください。 |
次に予想会社の紹介しているHPを訪ねてみました。
阿九亜屋 | 評価 | 無料情報 | 有料情報 | 口コミ | サイトへのリンク |
A社 | ‘2.0/5.0 | △ | × | ×が多い | 無 |
B社 | 優良 | 〇 | 〇 | 〇が多い | 有 |
C社 | ‘4.8/5.0 | ◎ | ◎ | 〇が多い | 有 |
D社 | ‘4.6/5.0 | 〇 | 〇 | 〇が多い | 有 |
E社 | ‘9.2/10.0 | 〇 | 〇 | 〇が多い | 有 |
F社 | 悪い | × | × | ×が多い | 無 |
やはり基本無料が当たっていると良い会社、外れていると悪い会社ということになります。気を付けたいのは無料情報の実績の日付が飛んでいるところが多数あります。これでは当たったときだけ、外れた時だけを表示できることになります。基本無料情報は重賞レースが選択されていますが、適当な間隔で当たっており、無料情報としては十分な実績だと思います。
これまでの購入した実績(2021年2月末現在)
阿九亜屋 | 的中 | 購入 | 情報代 | 馬券代 | 払戻 | 収入 | 累計 |
12月29日 | 2 | 3 | 28,000 | 29,400 | 293,400 | 236,000 | 236,000 |
1月5日 | 0 | 3 | 25,000 | 40,000 | 0 | -65,000 | 171,000 |
1月9日 | 1 | 4 | 38,000 | 49,200 | 21,990 | -65,210 | 105,790 |
1月19日 | 0 | 3 | 28,000 | 46,000 | 0 | -74,000 | 31,790 |
1月20日 | 1 | 2 | 0 | 21,600 | 53,650 | 32,050 | 63,840 |
1月21日 | 0 | 4 | 28,000 | 39,200 | 0 | -67,200 | -3,360 |
2月20日 | 1 | 4 | 18,000 | 26,000 | 79,220 | 35,220 | 31,860 |
2月21日 | 0 | 4 | 18,000 | 20,000 | 0 | -38,000 | -6,140 |
2月27日 | 0 | 3 | 29,000 | 29,000 | 0 | -58,000 | -64,140 |
私が運用して言う中でこの情報会社が一番回収率が高いです。情報代を除けばきちんとプラスでの回収率になっています。まあ一回大きいのが当たっているせいもありますので何とも言えませんが、最初に大きいのを当てれるかどうかが重要だと思います。地方と無料は毎週見ており、そのうちに実績をUPしたいと思います。(2021年は割引情報で1000万ちかい払い戻しがあった模様)
基本情報を割引情報の結果
毎週何かしらの割引やキャンペーンで情報がお薦めされています。基本情報とそのお薦め情報を買った場合にどうなっているのかを検証しました。週の初めに来ている大幅に割引された情報もしくは何かしらの抽選に当たった情報をキャンペーンとしています。(1/30~2/21までの情報)
阿九亜屋 | 的中/購入数 | 的中率 | 払戻金額 | 購入金額 | 回収率 |
立花 | 14/32 | 43.8% | 4,397,830 | 1,120,000 | 393% |
平賀 | 16/32 | 50.0% | 10,449,470 | 1,280,000 | 816% |
武田 | 14/32 | 43.8% | 22,498,260 | 2,400,000 | 937% |
キャンペーン1 | 4/32 | 12.5% | 217,620 | 960,000 | 23% |
こうしてみるとキャンペーン情報は当たっていないですね…でもここは無料と地方が当たると思います(別途まとめようとは思っていますが…)。
最近のコメント