購入した予想会社の紹介 Hitmaker
サイトの紹介は以下の通りです。
サイト名 | ヒットメーカー(Hit Maker) |
---|---|
URL | https://hit-maker.info |
運営会社 | 株式会社ツートップ |
会社所在地 | 東京都港区南青山3-15-9 MINOWA表参道3F-40 |
責任者 | 石田 秀政 |
電話番号 | 03-6757-2676 |
メール | info@hit-maker.info |
IPアドレス | 54.249.198.47 |
いろんな予想会社の評価は以下の通りです。
Hit | 評価 | 無料情報 | 有料情報 | 口コミ | サイトへのリンク |
A社 | E | – | – | ×が多い | 有 |
B社 | いまいち | × | 検証中 | ×が多い | 有 |
C社 | 4.4/5 | – | – | 〇が多い | 有 |
D社 | A | – | – | 〇が多い | 有 |
E社 | 悪徳 | × | – | ×が多い | 有 |
F社 | 悪徳 | × | – | ×が多い | 有 |
となっており、調べてみると評判が悪いところが多かったですね。しかし無料情報を1回で判断しているところが多く、また悪徳と認定したサイトの大半はそれでは優良な予想会社はという形で自分のお薦めの予想会社への誘導が多くありました。
有料情報の購入した実績
Hit | 的中/購入 | 情報代 | 馬券代 | 払戻 | 収入 | 累計 |
1月5日 | 2/3 | 19,800 | 39,000 | 147,150 | 88,350 | 88,350 |
1月16日 | 0/4 | 20,000 | 38,800 | 0 | -58,800 | 29,550 |
1月17日 | 0/5 | 42,800 | 48,000 | 0 | -90,800 | -61,250 |
1月30日 | 0/3 | 60,000 | 40,800 | 0 | -100,800 | -162,050 |
1月31日 | 0/3 | 30,000 | 45,000 | 0 | -75,000 | -237,050 |
2月6日 | 0/3 | 30,000 | 34,100 | 8,860 | -55,240 | -292,290 |
2月7日 | 0/3 | 35,000 | 29,900 | 0 | -64,900 | -357,190 |
2月13日 | 0/5 | 85,000 | 62,800 | 0 | -147,800 | -504,990 |
2月14日 | 1/3 | 38,000 | 51,000 | 16,960 | -72,040 | -577,030 |
2月21日 | 2/3 | 48,000 | 82,000 | 160,640 | 30,640 | -546,390 |
土日共に外れることが少ないが、片方しか抽選で当たらない。しかも当たる方が外れる。通常の情報だけではなくキャンペーンの情報も買えないのは当たる。相性が悪い。
最近のコメント