購入した予想会社の紹介(俺の競馬予想)
俺の競馬予想は覆面を被った人たちが表紙を飾っている変わった予想会社。でも予想の信頼性はかなり高いと思う。師匠と俺の紹介は以下
情報購入の考え方
ベーシックプランの紹介
各ベーシックプランの回収率
12/5~3/14 | いきなり万馬券 | 俺の機軸馬券 | 俺の集中投資 | 俺の最終メイチ |
的中率 | 43% | 66% | 66% | 63% |
回収率(MAX) | 286% | 655% | 545% | 458% |
回収率(MIN) | 161% | 611% | 461% | 136% |
連続外れ回数 | 4回 | 2回 | 3回 | 3回 |
最大マイナス | 180,000 | 113,000 | 277,500 | 125,400 |
期間累計収支(MAX) | 3,092,820 | 7,673,060 | 6,370,800 | 3,931,520 |
期間累計収支(MIN) | 290,470 | 3,574,030 | 2,697,900 | 150,190 |
特定商取引による表記
販売事業者 | 株式会社セレニティ |
運営サイト | 俺の競馬予想 |
所在地 | 東京都港区南青山2-2-15 |
運営・販売責任者 | 高橋義介 |
連絡先 | TEL:050-3784-6932 E-MAIL:info@ore-keiba.jp |
商品の種類 | ■ポイント制 有料情報1pt=100円 商品ページに個別表記 無料情報・無料コンテンツ=無料(0円) 有料情報であるキャンペーン・イベント期間等は商品内容により販売価格が異なります。 詳細はウェブページ・ご案内メールにてご確認下さい。 |
お支払い方法 | 銀行振込 クレジット クレジット決済処理に関するお問い合わせはテレコムクレジット株式会社にご連絡下さい。 テレコムクレジット株式会社 ・電話番号:0570-055-065 ・メールアドレス:info@telecomcredit.co.jp |
支払い期限 | 商品・サービス提供前の前払い制となります。 |
商品代金以外の費用 | 通信費、振込み手数料はお客様のご負担となります。 |
引渡し日時 | 競馬開催日の前日、または当日に特設ページにて引き渡し。 |
返品(返金)に関する特約 | ポイントの返金は受け付けておりません。 デジタルコンテンツでの情報サービスという商品の性質上、返金は行っておりません。 また、返品依頼も受け付けておりません。 |
各買い目にはきちんと理由を記載している。特に俺の集中投資、機軸馬券はなぜこの馬券が良いのかを明確に記載がある。そのため納得すればそのまま買えばよいし、納得できなけば+αがしやすい。
これまでの収支
日付 | 購入情報名 | 情報代 | 馬券代 | 払戻 | 収支 | 収支(累計) |
2月6日 | 俺のいきなり万馬券 | 5,000 | 15,000 | 16,160 | -3,840 | -3,840 |
2月7日 | 俺の機軸馬券 | 5,000 | 25,500 | 0 | -30,500 | -34,340 |
2月13日 | 俺の最終メイチ | 5,000 | 16,500 | 23,750 | 2,250 | -32,090 |
2月14日 | 俺の集中投資 | 5,000 | 30,000 | 91,200 | 56,200 | 24,110 |
2月20日 | 俺の最終メイチ | 5,000 | 18,000 | 0 | -23,000 | 1,110 |
2月21日 | 特別接待 | 100,000 | 105,000 | 82,200 | -122,800 | -121,690 |
2月27日 | クラブ馬 | 22,500 | 30,000 | 0 | -52,500 | -174,190 |
2月28日 | 覚醒 | 22,500 | 60,000 | 0 | -82,500 | -256,690 |
3月6日 | 俺の集中投資 | 30,000 | 30,000 | 0 | -60,000 | -316,690 |
3月6日 | 俺の機軸馬券 | 17,500 | 22,500 | 35,880 | -4,120 | -320,810 |
3月7日 | 俺の集中投資 | 30,000 | 30,000 | 0 | -60,000 | -380,810 |
3月7日 | 俺の機軸馬券 | 17,500 | 22,500 | 0 | -40,000 | -420,810 |
3月7日 | 俺の最終メイチ | 13,000 | 14,400 | 0 | -27,400 | -448,210 |
3月13日 | 俺の機軸馬券 | 17,500 | 19,500 | -37,000 | -485,210 | |
3月14日 | 俺の機軸馬券 | 17,500 | 19,500 | 42,250 | 5,250 | -479,960 |
キャンペーン情報での負けが痛い…ただベーシックプランは抽選漏れが多いのが課題。
最近のコメント