今週のお薦め情報一覧(6月26日、27日)
お薦め情報一覧
各情報会社のお薦め情報をまとめてみました。
6月19日・20日 | |||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 情報代 | 購入 |
阿九亜屋 | リスク削減三つ巴セット | 13,800 | |
阿九亜屋 | 成績優秀ルート抽出・防衛プラン | 36,000 | |
阿九亜屋 | 成績優秀ルート抽出・猛撃プラン | 36,000 | |
競馬アナリティクス | 今週限りの総力戦・限界突破プログラム | 48,000 | |
競馬アナリティクス | 今週限りの3冠馬級黄金プログラム | ||
令和ケイバ | ヒモの境目 | 20,800 | |
P4 | デスペラード | 175,000 | |
俺の競馬予想 | ??? | 50,000 | 〇 |
レープロ | LONG SHOT | 120,000 | |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 80,000 | |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 20,000 | |
レープロ | 緊急裏開催ローカルロジック | 20,000 | |
TurfVision | THE PREMIUM ORDER | 49,000 | |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 8,000 | |
Hitmaker | 夏の配当迎撃祭開幕 | 50,000 | |
Hitmaker | Legend Hitter | 170,000 | |
高配当21 | Double Million21 | 409,800 | 〇 |
金馬券 | 札束獲得徹底追及馬券 | 8,500 |
HItmakerの配当迎撃祭も購入したかったのですが、予算に都合がつかず断念。なお令和ケイバからは今週は見送り来週買う方がよいというアナウンスを担当からもらっています。高配当21は高額になっていますが、ここは推定金額未満ではポイントが返ってくるので、実質は70,000円くらいポイントを追加すれば購入が可能でした。俺の競馬予想は公表するなとのことでしたのでXXXにしています。
結果
6月26日・27日 | 払戻 | |||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 6月26日 | 6月27日 | 合計 |
阿九亜屋 | リスク削減三つ巴セット | 0 | 0 | 0 |
阿九亜屋 | 成績優秀ルート抽出・防衛プラン | 965,700 | 0 | 965,700 |
阿九亜屋 | 成績優秀ルート抽出・猛撃プラン | 3,108,200 | 2,022,400 | 5,130,600 |
競馬アナリティクス | 今週限りの総力戦・限界突破プログラム | 0 | 0 | 0 |
競馬アナリティクス | 今週限りの3冠馬級黄金プログラム | 0 | 0 | 0 |
令和ケイバ | ヒモの境目 | 1,188,900 | 0 | 1,188,900 |
P4 | デスペラード | 0 | 0 | 0 |
レープロ | LONG SHOT | 0 | 455,880 | 455,880 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 103,200 | 270,960 | 374,160 |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 0 | 0 | 0 |
レープロ | 緊急裏開催ローカルロジック | 460,600 | 0 | 460,600 |
TurfVision | THE PREMIUM ORDER | 18,950 | 0 | 18,950 |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 0 | 0 | 0 |
TurfVision | 特別版:Executive plan | 0 | 0 | 0 |
Hitmaker | 夏の配当迎撃祭開幕 | 0 | 16,500 | 16,500 |
Hitmaker | Legend Hitter | 0 | 0 | 0 |
高配当21 | Double Million21 | 0 | 0 | 0 |
金馬券 | 札束獲得徹底追及馬券 | 0 | 0 | 0 |
今週のお薦め情報ではレープロの緊急裏開催がコストパフォーマンスが非常に良かった結果となっています。阿九亜屋の情報は情報会社が一押しの情報ではなく、一押しが購入できなかったらこっちの情報の方が高額配当でした。今週はこの情報がお薦め情報になっています。
最近のコメント