今週のお薦め情報とその結果(7月3,4日)
これまで購入したことのある競馬情報会社の毎週のお薦め情報とその結果を記載します。情報購入の参考になればよいとかと思います。
7月3日・4日 | 払戻 | |||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 7月3日 | 7月4日 | 合計 |
阿九亜屋 | 成績優秀ルート抽出・猛撃プラン | 0 | 0 | 0 |
阿九亜屋 | 柳氏の新馬戦パンドラBOX | 0 | 0 | 0 |
競馬アナリティクス | H氏の深堀データ情報 | 0 | 0 | 0 |
競馬アナリティクス | K氏の裏勝負情報 | 286,960 | 0 | 286,960 |
競馬アナリティクス | M氏の千金獲得情報 | 0 | 40,700 | 40,700 |
令和ケイバ | ヒモの境目 | 86,620 | 0 | 86,620 |
P4 | デスペラード | 不明 | 不明 | 不明 |
レープロ | LONG SHOT | 0 | 434,200 | 434,200 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 206,400 | 1,196,760 | 1,403,160 |
レープロ | 暁天の星 | 0 | 0 | 0 |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 0 | 7,600 | 7,600 |
レープロ | 緊急裏開催ローカルロジック | 273,900 | 0 | 273,900 |
TurfVision | 函館開幕 極三選 | 186,450 | 0 | 186,450 |
TurfVision | ULTIMATE SELECT | 0 | 0 | 0 |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 102,800 | 0 | 102,800 |
TurfVision | GRADE MANIA | 0 | 187,420 | 187,420 |
Hitmaker | 函館帯封饗宴 | 0 | 9,600 | 9,600 |
高配当21 | 帯封獲得シンジケート | 216,550 | 0 | 216,550 |
金馬券 | 関係者垂涎・必勝帯封馬券 | 0 | 77,160 | 77,160 |
金馬券 | スペシャル救済コース | 0 | 0 | 0 |
情報によっては帯封を超える配当があるものがあります。(あくまで情報会社の実績値)それを上手く引ければ十分勝負になるとは思いますが…なかなかその情報を選べられないですね…
最近のコメント