今週のキャンペーン情報(7月17日、18日)
メール等で案内されていたキャンペーン情報の一覧です。
7月17日・18日 | |||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 情報代 | 購入 |
阿九亜屋 | SSSSSランク・闇卸しインサイダー | 14,400 | |
阿九亜屋 | 縁の下の天王山サポート | ||
阿九亜屋 | 古株・吉田氏の安全運転コース | 8,000 | |
阿九亜屋 | 小倉最終・置き土産レース | 48,000 | |
競馬アナリティクス | キングオブサマー2021集結馬券 | 28,000 | |
競馬アナリティクス | プロジェクトモニター100万プラン・福島競馬 | ||
令和ケイバ | 連舞 | 20,800 | |
P4 | 竜虎相搏つ-りゅうこあいうつ- | 34,800 | |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 80,000 | |
レープロ | クラブ法人情報 | 25,000 | |
レープロ | LONG SHOT | 120,000 | |
レープロ | 緊急裏開催ローカルロジック | 40,000 | |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 20,000 | |
TurfVision | SUMMER SPECIAL | 38,000 | |
TurfVision | 2021サマーフェスタ | 48,000 | |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 8,000 | |
Hitmaker | 万馬券セレモニーモニター | 35,000 | |
Hitmaker | ご当地スペシャリスト | 45,000 | |
俺の競馬予想 | セレクトセール返礼コロガシ | 60,000 | |
俺の競馬予想 | 大盛況御礼/頭鉄板3連単パック | 50,000 | |
俺の競馬予想 | セリ資金集中回収・究極レース | 100,000 | |
高配当21 | 高配当総取りプラン | 459,800 | |
金馬券 | 1000万円一発逆転馬券 | 28,000 |
今週はどの情報が良かったのかは来週の火曜日以降に報告します(月曜日で更新しない会社もあるので)
7月17日・18日 | 払戻 | |||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 7月17日 | 7月18日 | 合計 |
阿九亜屋 | SSSSSランク・闇卸しインサイダー | 0 | 0 | 0 |
阿九亜屋 | 縁の下の天王山サポート | 0 | 0 | 0 |
阿九亜屋 | 古株・吉田氏の安全運転コース | 0 | 0 | 0 |
阿九亜屋 | 小倉最終・置き土産レース | 0 | 2,464,200 | 2,464,200 |
競馬アナリティクス | キングオブサマー2021集結馬券 | 0 | 0 | 0 |
競馬アナリティクス | プロジェクトモニター100万プラン・福島競馬 | 125,640 | 18,600 | 144,240 |
令和ケイバ | 連舞 | 0 | ||
P4 | 竜虎相搏つ-りゅうこあいうつ- | 0 | 0 | |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 1,173,300 | 317,520 | 1,490,820 |
レープロ | クラブ法人情報 | 0 | 0 | 0 |
レープロ | LONG SHOT | 0 | 265,920 | 265,920 |
レープロ | 緊急裏開催ローカルロジック | 0 | 0 | 0 |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 0 | 0 | 0 |
TurfVision | SUMMER SPECIAL | 14,800 | 0 | 14,800 |
TurfVision | 2021サマーフェスタ | |||
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 30,000 | 0 | 30,000 |
Hitmaker | 万馬券セレモニーモニター | 0 | 0 | 0 |
Hitmaker | ご当地スペシャリスト | 0 | 1,004,800 | 1,004,800 |
俺の競馬予想 | セレクトセール返礼コロガシ | 26,800 | 0 | 26,800 |
俺の競馬予想 | 大盛況御礼/頭鉄板3連単パック | 0 | 3,160 | 3,160 |
俺の競馬予想 | セリ資金集中回収・究極レース | 27,700 | 0 | 27,700 |
高配当21 | 高配当総取りプラン | 0 | 0 | 0 |
金馬券 | 1000万円一発逆転馬券 | 0 | 0 | 0 |
先週の熱かった情報はレープロの週末パッケージ、Hitmakerのご当地スペシャリストでした。どちらも帯封超えの結果となっています。
最近のコメント