今週のキャンペーン情報(8月7日、8日)結果追記
今週のキャンペーン情報は以下の通りです。今週はキャンペーンが少ない週となっています。
8月7、8日 | ||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 情報代 |
阿九亜屋 | XXX氏・極秘REDアラート馬券 | 14,000 |
競馬アナリティクス | 上層部200万円コレクション | 29,000 |
競馬アナリティクス | 関係筋O氏の秘蔵オフレコ | |
令和ケイバ | 連舞 | 21,000 |
P4 | 全反撃-フルカウンター | 86,800 |
レープロ | 厳選スプリントホース | 38,000 |
レープロ | LONG SHOT | 120,000 |
レープロ | クラブ法人情報 | 25,000 |
レープロ | 週末PERFECTパッケージ | 80,000 |
レープロ | 血脈の将 | 40,000 |
レープロ | ダートMaster | 40,000 |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 20,000 |
TurfVision | 会心の一撃 | 70,000 |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 8,000 |
TurfVision | TARGET EYE | 48,000 |
Hitmaker | 万馬券400本達成記念セレモニー | 75,000 |
Hitmaker | Grade Hitter | 45,000 |
高配当21 | 吃驚超満金 | 50,000 |
金馬券 | 新潟財宝発掘馬券 | 18,000 |
毎回同じキャンペーン(同じならレギュラーで良いのでは?)という情報もありますが、今週はどの情報が良いのか?今から楽しみです。私もいくつか購入を行っています。
結果
8月7、8日 | 払戻 | |||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 8月7日 | 8月8日 | 合計 |
阿九亜屋 | XXX氏・極秘REDアラート馬券 | 0 | 0 | 0 |
競馬アナリティクス | 上層部200万円コレクション | 0 | 1,330,100 | 1,330,100 |
競馬アナリティクス | 関係筋O氏の秘蔵オフレコ | 12,690 | 583,290 | 595,980 |
令和ケイバ | 連舞 | 0 | 0 | 0 |
P4 | 全反撃-フルカウンター | 0 | 0 | 0 |
レープロ | 厳選スプリントホース | 0 | 279,400 | 279,400 |
レープロ | LONG SHOT | 1,599,840 | 0 | 1,599,840 |
レープロ | クラブ法人情報 | 100,400 | 59,200 | 159,600 |
レープロ | 週末PERFECTパッケージ | 0 | 18,480 | 18,480 |
レープロ | 血脈の将 | 0 | 0 | 0 |
レープロ | ダートMaster | 0 | 706,760 | 706,760 |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 0 | 36,850 | 36,850 |
TurfVision | 会心の一撃 | 0 | 194,430 | 194,430 |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 19,200 | 0 | 19,200 |
TurfVision | TARGET EYE | 149,500 | 0 | 149,500 |
Hitmaker | 万馬券400本達成記念セレモニー | 0 | 0 | 0 |
Hitmaker | Grade Hitter | 0 | 481,200 | 481,200 |
高配当21 | 吃驚超満金 | 0 | 0 | 0 |
金馬券 | 新潟財宝発掘馬券 | 0 | 0 | 0 |
今週も高額配当がいっぱいありました。ただ自分の購入した情報は全部外れ…次週も再チャレンジです。レープロは毎週コンスタントに情報が当たっている感じですね…ということで今週もレープロで行きます。
最近のコメント