購入した情報の結果(7月度)
投稿できずに気づくと8月末なのでダイジェストで7月をまとめます。
7月17日、18日
情報会社 | 購入情報 | 場名 | レース | 券種 | 点数 | 購入馬券1 | 購入馬券2 | 結果 | 払戻 | |
7月17日 | hitmaker | FinalHitter | 小倉 | 12 | 3連単 | 54 | 06;11/01;04;05;08;09 | 06;05/01;04;08;09 | 6-5-2 | 0 |
7月17日 | 高配当21 | 高配当総取りプラン | 福島 | 9 | 3連単 | 48 | 12/06;10;11;16/02;03;06;10;11;14;16 | 06;10;11;16/12/02;03;06;10;11;14;16 | 14-2-12 | 0 |
7月17日 | 高配当21 | 高配当総取りプラン | 函館 | 12 | 3連単 | 36 | 07/01;03;11/01;02;03;06;10;11;13 | 01;03;11/07/01;02;03;06;10;11;13 | 7-10-11 | 0 |
7月18日 | hitmaker | 万馬券セレモニー | 函館 | 9 | 3連単 | 30 | 03;07/03;07;11;13/03;06;07;09;10;11;13 | 7-9-3 | 0 | |
7月18日 | hitmaker | 万馬券セレモニー | 小倉 | 11 | 3連単 | 66 | 10;03/02;05;07;08;09;11 | 10;11/02;05;07;08;09 | 3-8-11 | 0 |
7月18日 | 高配当21 | 高配当総取りプラン | 小倉 | 10 | 3連単 | 36 | 09/02;07;12/02;04;06;07;10;12;13 | 02;07;12/09/02;04;06;07;10;12;13 | 2-13-9 | 0 |
7月18日 | 高配当21 | 高配当総取りプラン | 函館 | 11 | 3連単 | 48 | 10/03;04;05;08;11/02;03;04;05;08;11;14 | 03;04;08/10/02;03;04;05;08;11;14 | 8-4-15 | 0 |
HItmaker、高配当21どちらも全て外れる結果となりました。ただ高配当21の予想は惜しいのがたくさん。ハナ差や首差で順番が変われば的中したものが3/4でした。箸にも棒にも掛からぬP4と比べるとまだ納得
7月24日、25日
情報会社 | 購入情報 | 場名 | レース | 券種 | 点数 | 購入馬券1 | 結果 | 払戻 | |
7月24日 | P4 | 全反撃 | 函館 | 9 | 3連単 | 12 | 05;06/05;06;09/03;05;06;07;09 | 4-3-6 | 0 |
7月24日 | P4 | 全反撃 | 函館 | 10 | 3連単 | 12 | 02;09/02;06;09/02;04;06;09;12 | 9-1-12 | 0 |
7月25日 | P4 | 全反撃 | 函館 | 4 | 3連単 | 12 | 07;15/07;14;15/07;10;11;14;15 | 11-9-10 | 0 |
7月25日 | P4 | 全反撃 | 函館 | 7 | 3連単 | 12 | 06;09/06;08;09/01;05;06;08;09 | 2-3-9 | 0 |
当たらないと分かっているのになぜか買ってしまっているP4の情報。もちろん全て外れ。買い目は得意の上位人気1頭、7~10人気くらいを1頭が頭。もちろん買い人気の馬が来るわけでもなく普通に外れる。これだけどんな予想をしているのか聞いてみたい。適当に馬番入れているだけではとも思ってくる。これだけ買って当たったことがないってある意味すごい。
7月31日
有料情報の購入無でした。買った情報は全て日曜日(8月1日)となっていました。
最近のコメント