今週のキャンペーン情報(8月28日、29日)
今週のキャンペーン情報
8月28,29日 | ||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 情報代 |
阿九亜屋 | 業界暴露/ダイヤモンドプラン | 14,000 |
競馬アナリティクス | 完全シークレットプラン | 29,200 |
競馬アナリティクス | ルート-RED-(1) | 0 |
競馬アナリティクス | ルート-RED-(2) | 0 |
令和ケイバ | パラドックス | 20,800 |
P4 | P4 | 69,800 |
P4 | プラチナムミリオン | 0 |
P4 | ゴールデンゴールド | 0 |
レープロ | クラブ法人情報 | 25,000 |
レープロ | 森羅万象 | 59,000 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 80,000 |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 20,000 |
レープロ | 緊急裏開催ローカルロジック | 40,000 |
レープロ | ダートMaster | 40,000 |
TurfVision | 会心の一撃 | 70,000 |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 8,000 |
Hitmaker | 圧勝の霹靂 | 50,000 |
Hitmaker | 救済請負人 | 30,000 |
高配当21 | 夏競馬ULTRAPLAN21 | 51,800 |
金馬券 | VIP限定札束山積み馬券 | 8,000 |
結果
8月28,29日 | 払戻 | |||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 8月28日 | 8月29日 | 合計 |
阿九亜屋 | 業界暴露/ダイヤモンドプラン | 0 | 0 | 0 |
競馬アナリティクス | 完全シークレットプラン | 0 | 30,720 | 30,720 |
競馬アナリティクス | ルート-RED-(1) | 0 | 209,375 | 209,375 |
競馬アナリティクス | ルート-RED-(2) | 0 | 14,850 | 14,850 |
令和ケイバ | パラドックス | 0 | 0 | 0 |
P4 | P4 | 0 | 0 | 0 |
P4 | プラチナムミリオン | 0 | 0 | 0 |
P4 | ゴールデンゴールド | 0 | 0 | 0 |
レープロ | クラブ法人情報 | 723,000 | 57,600 | 780,600 |
レープロ | 森羅万象 | 0 | 0 | 0 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 74,960 | 446,400 | 521,360 |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 336,060 | 0 | 336,060 |
レープロ | 緊急裏開催ローカルロジック | 346,920 | 0 | 346,920 |
レープロ | ダートMaster | 371,200 | 0 | 371,200 |
TurfVision | 会心の一撃 | 0 | 0 | 0 |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 0 | 0 | 0 |
Hitmaker | 圧勝の霹靂 | 0 | 0 | 0 |
Hitmaker | 救済請負人 | 0 | 9,900 | 9,900 |
高配当21 | 夏競馬ULTRAPLAN21 | 374,300 | 372,550 | 746,850 |
金馬券 | VIP限定札束山積み馬券 | 0 | 0 | 0 |
高配当21は3連勝、レープロのダートMasterも3連勝との結果になっています。
P4は最高ランクの情報3点が今週の売りでしたが、当然のごとく11レース提供で全て外れ。なお次週は的中保障だそうです。担当は3連単で提供すると言っていますが、3連単だと当たらないのでまた超本命を含む馬連で提供され、当たったという手順になるのかと思います。過去には8頭立てのレースで馬連6頭BOXでも的中なので保障終了とありましたし…
最近のコメント