購入した情報の結果(8月度)
大変遅くなりましたが、購入した情報の結果は以下の通りになりました。
結果(まとめ)
競馬会社 | 購入レース数 | 馬券購入 | 払戻 | 回収率 |
hitmaker | 12 | 180000 | 136810 | 76.0% |
俺の競馬予想 | 12 | 231500 | 209760 | 90.6% |
レープロ | 14 | 173000 | 100380 | 58.0% |
P4 | 15 | 84000 | 0 | 0.0% |
選んだ情報が悪いのか今月も回収率が100%を超えた会社はありませんでした。そしていつものP4は的中0件です。基本は3連単12点ですが、これでは当てれません。ここの情報は信用しない方が良いです。
各レースの結果
個々のレースの結果は以下の通りです。
日付 | 競馬会社 | 購入情報名 | 場名 | レース | 券種 | 点数 | 購入金額 | 払戻 |
8月1日 | hitmaker | 大金脈ボーナス賞 | 新潟 | 9 | 3連単 | 48 | 12,000 | 16,380 |
8月1日 | hitmaker | 大金脈ボーナス賞 | 新潟 | 10 | 3連単 | 54 | 10,800 | 0 |
8月1日 | hitmaker | 大金脈ボーナス賞 | 新潟 | 11 | 3連単 | 54 | 10,800 | 0 |
8月1日 | hitmaker | 大金脈ボーナス賞 | 函館 | 11 | 3連単 | 54 | 21,600 | 65,920 |
8月1日 | 俺の競馬予想 | ウルトラ王権ロジック | 函館 | 9 | 馬連 | 4 | 30,000 | 41,400 |
8月1日 | 俺の競馬予想 | ウルトラ王権ロジック | 函館 | 11 | 3連単 | 20 | 40,000 | 0 |
8月7日 | レープロ | 血脈の将 | 新潟 | 5 | 3連単 | 40 | 12,000 | 0 |
8月7日 | レープロ | 血脈の将 | 新潟 | 6 | 3連単 | 40 | 12,000 | 0 |
8月7日 | レープロ | 熱盛 | 函館 | 2 | 3連複 | 10 | 15,000 | 0 |
8月7日 | レープロ | 熱盛 | 新潟 | 11 | 3連単 | 40 | 12,000 | 0 |
8月7日 | hitmaker | Basic | 新潟 | 2 | 3連複 3連単 | 15 45 | 15,500 | 8,160 |
8月7日 | hitmaker | Basic | 函館 | 9 | 3連複 3連単 | 15 45 | 18,500 | 36,450 |
8月8日 | レープロ | 熱盛 | 新潟 | 2 | 3連複 | 10 | 15,000 | 11,550 |
8月8日 | レープロ | 熱盛 | 函館 | 10 | 3連単 | 24 | 12,000 | 0 |
8月8日 | hitmaker | 記念 | 函館 | 10 | 3連単 | 54 | 10,800 | 0 |
8月8日 | hitmaker | 記念 | 新潟 | 10 | 3連単 | 54 | 16,200 | 0 |
8月8日 | 俺の競馬予想 | マル秘クラブ馬券 | 函館 | 9 | 馬単 | 6 | 10,000 | 0 |
8月8日 | 俺の競馬予想 | マル秘クラブ馬券 | 新潟 | 10 | 馬単 | 7 | 10,000 | 0 |
8月14日 | レープロ | スタンダード | 札幌 | 2 | 馬連 | 5 | 10,000 | 0 |
8月14日 | レープロ | 熱盛 | 小倉 | 3 | 3連複 | 10 | 12,000 | 0 |
8月14日 | レープロ | 熱盛 | 新潟 | 11 | 3連単 | 40 | 12,000 | 21,150 |
8月15日 | レープロ | スタンダード | 札幌 | 3 | 馬連 | 4 | 12,000 | 0 |
8月15日 | レープロ | 熱盛 | 小倉 | 3 | 3連複 | 5 | 12,000 | 0 |
8月15日 | レープロ | 熱盛 | 札幌 | 8 | 3連単 | 24 | 12,000 | 0 |
8月15日 | 俺の競馬予想 | 軍資金捻出トリプルパック | 新潟 | 10 | 馬連 | 6 | 10,000 | 23,700 |
8月15日 | 俺の競馬予想 | 軍資金捻出トリプルパック | 新潟 | 11 | 馬連 | 4 | 10,000 | 0 |
8月15日 | 俺の競馬予想 | 軍資金捻出トリプルパック | 小倉 | 12 | 馬連 | 7 | 10,000 | 0 |
8月21日 | レープロ | スタンダード | 小倉 | 3 | 馬連 | 4 | 12,000 | 0 |
8月21日 | P4 | フィクサー | 札幌 | 7 | 3連単 | 12 | 6,000 | 0 |
8月21日 | P4 | フィクサー | 札幌 | 10 | 3連単 | 12 | 6,000 | 0 |
8月22日 | 俺の競馬予想 | Owner made | 札幌 | 10 | 馬単 | 6 | 30,000 | 0 |
8月22日 | レープロ | スタンダード | 小倉 | 3 | 馬連 | 4 | 13,000 | 67,680 |
8月22日 | P4 | フィクサー | 札幌 | 7 | 3連複 | 12 | 6,000 | 0 |
8月22日 | P4 | フィクサー | 札幌 | 10 | 3連単 | 12 | 6,000 | 0 |
8月22日 | 俺の競馬予想 | Owner made | 札幌 | 11 | 3連複 | 13 | 32,500 | 75,500 |
8月22日 | hitmaker | 副産物 | 小倉 | 8 | 3連単 | 40 | 32,000 | 0 |
8月28日 | P4 | P4 | 新潟 | 8 | 3連単 | 12 | 6,000 | 0 |
8月28日 | P4 | P4 | 新潟 | 10 | 3連単 | 12 | 6,000 | 0 |
8月28日 | P4 | プラチナムミリオン | 札幌 | 9 | 3連単 | 12 | 6,000 | 0 |
8月28日 | P4 | プラチナムミリオン | 札幌 | 11 | 3連単 | 12 | 6,000 | 0 |
8月28日 | P4 | ゴールデンゴールド | 小倉 | 7 | 3連単 | 8 | 4,000 | 0 |
8月29日 | P4 | P4 | 新潟 | 4 | 3連複 | 12 | 6,000 | 0 |
8月29日 | P4 | P4 | 新潟 | 10 | 3連単 | 12 | 6,000 | 0 |
8月29日 | P4 | プラチナムミリオン | 札幌 | 4 | 3連単 | 12 | 6,000 | 0 |
8月29日 | P4 | プラチナムミリオン | 札幌 | 10 | 3連単 | 12 | 6,000 | 0 |
8月29日 | P4 | ゴールデンゴールド | 小倉 | 9 | 3連単 | 8 | 4,000 | 0 |
8月29日 | P4 | ゴールデンゴールド | 小倉 | 10 | 3連単 | 8 | 4,000 | 0 |
8月29日 | 俺の競馬予想 | AAA級パック | 札幌 | 8 | 3連複 | 15 | 20,000 | 6,000 |
8月29日 | 俺の競馬予想 | AAA級パック | 札幌 | 9 | 馬連 | 7 | 14,000 | 23,800 |
8月29日 | 俺の競馬予想 | AAA級パック | 新潟 | 9 | 3連複 | 15 | 15,000 | 39,360 |
8月29日 | hitmaker | 救済請負人 | 札幌 | 10 | 3連単 | 30 | 12,000 | 0 |
8月29日 | hitmaker | 救済請負人 | 新潟 | 10 | 3連単 | 45 | 9,000 | 0 |
8月29日 | hitmaker | 救済請負人 | 新潟 | 11 | 3連単 | 54 | 10,800 | 9,900 |
的中はあるものの大きな払い戻しがないことが回収率を下げている要因かと思います。当然狙い目はあるのでしょうが配当が期待よりも低い場合があると思います。長期的にみてどうなのかが重要ですが、まずは当てないととは思います(P4がいかに酷いかがわかるかと思います)
最近のコメント