キャンペーン情報
10月9,10日 |
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 情報代 |
阿九亜屋 | コツコツ山田氏・セーフティ馬券 | 13,800 |
阿九亜屋 | 関係者『業界の闇』情報 | |
競馬アナリティクス | 日進月歩・現場直通裏ルート | 30,000 |
競馬アナリティクス | 関係者H氏の密談リーク | |
令和ケイバ | 玉響-たまゆら- | 17,800 |
P4 | 100円30点情報 | 125,000 |
レープロ | クラブ法人情報 | 25,000 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 80,000 |
レープロ | 緊急裏開催ローカルロジック | 40,000 |
レープロ | ダートMASTER | 40,000 |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 20,000 |
レープロ | LONG SHOT | 120,000 |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 8,000 |
TurfVision | 3連複特別攻略会員+1 | 38,000 |
TurfVision | GRADE MANIA | 38,000 |
Hitmaker | 10月10日提供2企画+α | 65,000 |
Hitmaker | MEDUSA & AMATERAS | 50,000 |
Hitmaker | Limited Triangle | 135,000 |
高配当21 | 東京競馬スペシャルプラン | 65,000 |
金馬券 | 東京プロフェッショナル馬券 | 8,300 |
金馬券 | 阪神プロフェッショナル馬券 | |
金馬券 | 新潟プロフェッショナル馬券 | |
結果
10月9,10日 | 払戻 |
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 10月9日 | 10月10日 | 合計 |
阿九亜屋 | コツコツ山田氏・セーフティ馬券 | 0 | 0 | 0 |
阿九亜屋 | 関係者『業界の闇』情報 | 0 | 0 | 0 |
競馬アナリティクス | 日進月歩・現場直通裏ルート | 0 | 13,400 | 13,400 |
競馬アナリティクス | 関係者H氏の密談リーク | 36,800 | 0 | 36,800 |
令和ケイバ | 玉響-たまゆら- | 0 | 0 | 0 |
P4 | 100円30点情報 | 0 | 0 | 0 |
レープロ | クラブ法人情報 | 0 | 275,880 | 275,880 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 135,600 | 221,260 | 356,860 |
レープロ | 緊急裏開催ローカルロジック | 0 | 0 | 0 |
レープロ | ダートMASTER | 286,500 | 0 | 286,500 |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 0 | 0 | 0 |
レープロ | LONG SHOT | 1,318,260 | 0 | 1,318,260 |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 10,400 | 0 | 10,400 |
TurfVision | 3連複特別攻略会員+1 | 0 | 0 | 0 |
TurfVision | GRADE MANIA | 0 | 5,640 | 5,640 |
Hitmaker | 10月10日提供2企画+α | 0 | 1,321,700 | 1,321,700 |
Hitmaker | MEDUSA & AMATERAS | 0 | 0 | 0 |
Hitmaker | Limited Triangle | 0 | 2,304,300 | 2,304,300 |
高配当21 | 東京競馬スペシャルプラン | 390,050 | 0 | 390,050 |
金馬券 | 東京プロフェッショナル馬券 | 0 | 0 | 0 |
金馬券 | 阪神プロフェッショナル馬券 | 0 | 0 | 0 |
金馬券 | 新潟プロフェッショナル馬券 | 0 | 0 | 0 |
先週は高額の情報がどちらもきちんと結果を残しています。書き込みを見ているとLongShotはすぐに売り切れたそうですが…提供2企画+αは先週は全滅のようでしたが、今週は高額配当となっています。最近安定しているのは金額を考えるとレープロのクラブ法人情報でしょうか?相変わらずなのはP4ですね…先週までは高額配当をGetしている情報がなぜかキャンペーンになると全く当たりません。
最近のコメント