今週のキャンペーン情報
10月16,17日 |
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 情報代 |
阿九亜屋 | 諭吉1000枚・非公式シークレット | 29,800 |
阿九亜屋 | K氏の一極集中馬券 | |
競馬アナリティクス | 天才鬼才・ミラクル二重奏 | 30,800 |
競馬アナリティクス | 情報統括・裏人脈ルート馬券 | 36,000 |
競馬アナリティクス | 黒字開発ブラックレア情報 | |
令和ケイバ | 玉響-たまゆら- | 17,800 |
P4 | マルチディメンション | 145,500 |
レープロ | ダートMASTER | 40,000 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 80,000 |
レープロ | 極撰牝馬 | 38,000 |
レープロ | LONG SHOT | 120,000 |
レープロ | クラブ法人情報 | 25,000 |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 20,000 |
TurfVision | G1秋華賞極秘情報+1 | 40,000 |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 8,000 |
TurfVision | 3連複特別攻略会員+1 | 38,000 |
TurfVision | TARGET EYE | 38,000 |
Hitmaker | 秋華賞プラスONE | 48,000 |
Hitmaker | 馬券錬金 | 60,000 |
Hitmaker | Grade Hitter | 45,000 |
高配当21 | TRIPLE CROWN | 65,000 |
金馬券 | 一騎当千200万円馬券 | 9,000 |
金馬券 | 諭吉500枚馬券 | |
結果
10月16,17日 | 払戻 |
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 10月16日 | 10月17日 | 合計 |
阿九亜屋 | 諭吉1000枚・非公式シークレット | 0 | 0 | 0 |
阿九亜屋 | K氏の一極集中馬券 | 0 | 0 | 0 |
競馬アナリティクス | 天才鬼才・ミラクル二重奏 | 2,061,900 | 6,982,580 | 9,044,480 |
競馬アナリティクス | 情報統括・裏人脈ルート馬券 | 0 | 2,772,400 | 2,772,400 |
競馬アナリティクス | 黒字開発ブラックレア情報 | 0 | 298,860 | 298,860 |
令和ケイバ | 玉響-たまゆら- | 0 | 0 | 0 |
P4 | マルチディメンション | 0 | 0 | 0 |
レープロ | ダートMASTER | 429,600 | 0 | 429,600 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 339,480 | 106,080 | 445,560 |
レープロ | 極撰牝馬 | 0 | 0 | 0 |
レープロ | LONG SHOT | 933,720 | 0 | 933,720 |
レープロ | クラブ法人情報 | 0 | 0 | 0 |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 99,360 | 373,550 | 472,910 |
TurfVision | G1秋華賞極秘情報+1 | 0 | 52,820 | 52,820 |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 0 | 0 | 0 |
TurfVision | 3連複特別攻略会員+1 | 22,600 | 0 | 22,600 |
TurfVision | TARGET EYE | 0 | 44,200 | 0 |
Hitmaker | 秋華賞プラスONE | 0 | 906,500 | 906,500 |
Hitmaker | 馬券錬金 | 0 | 0 | 0 |
Hitmaker | Grade Hitter | 781,500 | 0 | 781,500 |
高配当21 | TRIPLE CROWN | 200,100 | 261,750 | 461,850 |
金馬券 | 一騎当千200万円馬券 | 0 | 45,320 | 45,320 |
金馬券 | 諭吉500枚馬券 | 0 | 0 | 0 |
競馬アナリティクス-Redの天才鬼才はすぐに売り切れた情報となっています。購入出来た方は大勝利だったようです。TurfVisionは最近は全然当たりません。コンスタントに当たっているように見えるのは高配当21とレープロの週末Perfectパッケージでしょうか…またLongShotsは提供全てで的中があります。まあP4はいつもの通りキャンペーン情報では全く当たりません。本当に酷い情報会社です。
最近のコメント