無料情報の結果(10月度)
10月度単月
10月 | 主な券種 | 払戻総額 | 購入金額 | 回収率 |
P4 | 3連複 | 15,900 | 200,000 | 8.0% |
令和 | ワイド | 67,450 | 98,000 | 68.8% |
俺の競馬予想 | 3連複 | 36,100 | 82,000 | 44.0% |
hitmaker | 3連複 | 33,900 | 61,000 | 55.6% |
阿九亜屋 | 3連単 | 27,650 | 200,000 | 13.8% |
競馬アナリティクス-Red | 3連単 | 73,850 | 196,000 | 37.7% |
高配当21 | 馬連 | 77,800 | 82,000 | 94.9% |
Turf | 3連複 | 38,050 | 57,500 | 66.2% |
金馬券 | 3連単 | 0 | 120,000 | 0.0% |
レープロ | 3連単 | 147,650 | 275,000 | 53.7% |
今月も回収率が100%を超えたところはありませんでした。
累計の結果(4月~10月)
累計(10月) | 払戻総額 | 購入金額 | 回収率 | |
P4 | 452,700 | 1,177,500 | 38.4% | ↓ |
令和ケイバ | 347,500 | 563,000 | 61.7% | ↑ |
俺の競馬予想 | 138,750 | 384,500 | 36.1% | ↑ |
hitmaker | 113,300 | 251,500 | 45.0% | ↑ |
阿九亜屋 | 520,400 | 1,126,000 | 46.2% | ↓ |
競馬アナリティクス-Red | 576,800 | 1,075,000 | 53.7% | ↓ |
高配当21 | 421,050 | 467,500 | 90.1% | ↑ |
Turf | 182,200 | 313,000 | 58.2% | ↑ |
金馬券 | 313,300 | 1,258,000 | 24.9% | ↓ |
レープロ | 944,350 | 1,173,000 | 80.5% | ↓ |
累計でも100%を超える結果がありません。基本何もしないと80%が回収率になりますので、80%を超えているところが優秀な情報会社なのだと思います(高配当21、レープロ)。
よく情報会社の検証サイトで無料情報の結果を検証していますが、かなり恣意が入っています。例えば高配当21を推奨したい(リンクを貼って儲けたい)とすれば、当たっているレースだけ表示する(4レース中1レースだけとか)。推奨したくない(他の情報会社に誘導したい)ということであれば、外れているレースだけ表示してどれだけ当たらないかを説明する。皆さんも検証サイトではよく見ることをお勧めします。
最近のコメント