キャンペーン情報の総括(12月度、2021年度)
キャンペーン情報のまとめ(12月度)
情報会社名 | 総件数 | 払戻 | 情報代 | 馬券代(推定) | 回収率 | 回収率(推定) |
阿九亜屋 | 10 | 138,780 | 113,000 | 400,000 | 35% | 27% |
競馬アナリティクス | 8 | 9,254,780 | 138,000 | 320,000 | 2892% | 2021% |
令和ケイバ | 1 | 0 | 24,800 | 12,000 | 0% | 0% |
P4 | 5 | 0 | 295,800 | 60,000 | 0% | 0% |
レープロ | 23 | 6,292,270 | 1,090,000 | 920,000 | 684% | 313% |
TurfVision | 13 | 260,730 | 462,000 | 520,000 | 50% | 27% |
Hitmaker | 9 | 3,565,000 | 595,000 | 360,000 | 990% | 373% |
高配当21 | 4 | 391,800 | 194,800 | 160,000 | 245% | 110% |
12月度のキャンペーン情報の総括です。令和ケイバはキャンペーンが1件しかなかったので、参考としてください。競馬アナリティクスRedは本当に当たっているのかは不明です(購入者がいない可能性があると思っています)他のキャンペーン情報も基本は情報会社の的中実績を参考にしています。ただ購入して検証した限りは嘘がないので、そのままなのかとは思っています。
情報代及び抽選に見事に通っていれば、レープロ、HItmaklerは大幅な利益を出せる結果となっています。ただ全ては当然当たっていないので、それを我慢できるかどうか…まあこれは情報会社を使う場合全てに言えることですが…
今年の結果(ただし6月19日からの総計)
情報会社名 | 総件数 | 払戻 | 情報代 | 馬券代(推定) | 回収率 | 回収率(推定) |
阿九亜屋 | 66 | 25,159,140 | 825,200 | 2,640,000 | 953% | 726% |
競馬アナリティクス | 58 | 46,476,195 | 919,200 | 2,320,000 | 2003% | 1435% |
令和ケイバ | 25 | 115,880 | 508,800 | 860,000 | 13% | 8% |
P4 | 39 | 2,760,350 | 2,918,500 | 1,252,000 | 220% | 66% |
レープロ | 153 | 47,694,110 | 7,280,000 | 6,960,000 | 685% | 335% |
TurfVision | 93 | 4,541,960 | 3,718,000 | 3,720,000 | 122% | 61% |
Hitmaker | 58 | 31,727,640 | 3,424,000 | 2,680,000 | 1184% | 520% |
高配当21 | 30 | 7,581,850 | 1,514,400 | 1,360,000 | 557% | 264% |
金馬券 | 38 | 9,795,950 | 286,800 | 1,520,000 | 644% | 542% |
こうしてみるとほとんどの会社は情報代くらいは稼げていることがわかります。馬券購入費は推定ですので、もっと実回収率が低い可能性はあります。P4と令和は基本6000円/レース×2レース・日ですので、これは間違っていないと思います。HItmakerとレープロは全て購入していれば大幅にプラスとなっています。ただ情報代だけで350万弱、購入費も同じくらいかかっていますので、これに耐えれる財力があるのかどうかだとは思います。来年度もキャンペーン情報は追っかけていきます。
今年はこれで終了です。参考になればよいです…
最近のコメント