今週のキャンペーン情報(2月12,13日)
今週のキャンペーン情報
2月12,13日 | ||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 情報代 |
阿九亜屋 | VIP情報】特選3レース精度8割強 | 18,000 |
阿九亜屋 | 勝率重視理論【コース新書】 | |
令和ケイバ | 運命の導き | 20,800 |
P4 | コアコンピタンス | 57,800 |
レープロ | 極選牝馬 | 38,000 |
レープロ | 栗東覆面関係者情報 | 20,000 |
レープロ | クラブ法人情報 | 25,000 |
レープロ | 血脈の将 | 40,000 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 80,000 |
レープロ | 緊急裏開催ローカルロジック | 40,000 |
ノースインパクト | 厳選ダート大島氏究極の2鞍 | 36,000 |
ノースインパクト | 一極集中投資 | 36,000 |
ノースインパクト | 若駒戦線攻略 | 50,000 |
TurfVision | 帝王馬券戦略 | 48,000 |
TurfVision | THE GOLDEN GATE | ? |
Hitmaker | Limited Triangle | 135,000 |
Hitmaker | 現金配当リレー | 55,000 |
高配当21 | VictoryBonus | 50,000 |
ホースクエスト | コツコツわらしべ馬券 | 14,000 |
ホースクエスト | ガチンコわらしべ馬券 |
HItmakerのTriangleはなんと13万円の情報となっています。高い情報料+馬券代を回収できるだけの的中があるのかは見ものです。また現金配当リレーは今週はABグループでしたので購入は出来ませんでした。
TurfVisionののGoldengateは抽選方式の案内のようでしたが、情報料を確認したのですが記載を忘れていました。
結果
2月12,13日 | 払戻 | |||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 2月12日 | 2月13日 | 合計 |
阿九亜屋 | VIP情報】特選3レース精度8割強 | 0 | 0 | 0 |
阿九亜屋 | 勝率重視理論【コース新書】 | 0 | 0 | 0 |
令和ケイバ | 運命の導き | 0 | 0 | 0 |
P4 | コアコンピタンス | 0 | 0 | 0 |
レープロ | 極選牝馬 | 137,600 | 0 | 137,600 |
レープロ | 栗東覆面関係者情報 | 123,610 | 0 | 123,610 |
レープロ | クラブ法人情報 | 323,460 | 0 | 323,460 |
レープロ | 血脈の将 | 0 | 372,600 | 372,600 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 60,960 | 482,940 | 543,900 |
レープロ | 緊急裏開催ローカルロジック | 0 | 0 | 0 |
ノースインパクト | 厳選ダート大島氏究極の2鞍 | 1,078,200 | 0 | 1,078,200 |
ノースインパクト | 一極集中投資 | 0 | 804,900 | 804,900 |
ノースインパクト | 若駒戦線攻略 | 0 | 756,400 | 756,400 |
TurfVision | 帝王馬券戦略 | 104,270 | 0 | 104,270 |
TurfVision | THE GOLDEN GATE | 0 | 126,440 | 126,440 |
Hitmaker | Limited Triangle | 0 | 2,304,600 | 2,304,600 |
Hitmaker | 現金配当リレー | 0 | 358,200 | 358,200 |
高配当21 | VictoryBonus | 0 | 0 | 0 |
ホースクエスト | コツコツわらしべ馬券 | 60,120 | 0 | 60,120 |
ホースクエスト | ガチンコわらしべ馬券 | 0 | 0 | 0 |
P4のキャンペーン情報先週当たったのでドキドキしていましたが、安定の外れでした。
ノースのキャンペーン情報は3情報とも的中と購入された方はおめでとうございます。
HItmakerの高額キャンペーンは見事に高額配当の的中のようです。このくらい配当があれば13万円の価値があるかと思います。現金配当リレーも的中です。今週(2/19,20)は購入可能ですがどうしましょうかね…
購入したキャンペーン情報は別途更新します。
最近のコメント