今週のキャンペーン情報(3月12,13日)
今週のキャンペーン情報一覧
3月12,13日 | ||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 情報代 |
阿九亜屋 | オーナーズ・セレクション【神業】 | 12,500 |
阿九亜屋 | 軍資金獲得エキスパート【期待度9割】 | |
阿九亜屋 | 軍資金獲得エキスパート【期待度8割】 | |
阿九亜屋 | 立花姉妹/華の鉄板馬券 | |
P4 | カスケードオーバーレイ | 45,000 |
レープロ | 極選牝馬 | 38,000 |
レープロ | Grade Collector | 36,000 |
レープロ | クラブ法人情報 | 25,000 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 80,000 |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 20,000 |
ノースインパクト | 牝馬重賞3連複ゴールドパック | 50,000 |
ノースインパクト | 厳選ダート大島氏究極の2鞍 | 36,000 |
ノースインパクト | 牧場関係者直送情報 | 80,000 |
TurfVision | EXPLOSION | 85,000 |
TurfVision | 極潤牝馬3連複PACK | 34,000 |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 8,000 |
Hitmaker | 初陣 | 50,000 |
Hitmaker | THE BEST HIT | 30,000/30,000 |
Hitmaker | Grade Hitter premium | 58,000 |
高配当21 | 万馬券STRONG | 40,000 |
ホースクエスト | コンフィデンシャルレポート | 15,200 |
ホースクエスト | 札束QUEST |
今週はHItmakerから新規のキャンペーンがスタートしています。その名も「初陣」どんな結果になるのか楽しみです。
キャンペーン情報の結果
3月12,13日 | 払戻 | |||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 3月12日 | 3月13日 | 合計 |
阿九亜屋 | オーナーズ・セレクション【神業】 | 0 | 0 | 0 |
阿九亜屋 | 軍資金獲得エキスパート【期待度9割】 | 0 | 0 | 0 |
阿九亜屋 | 軍資金獲得エキスパート【期待度8割】 | 626,960 | 634,440 | 1,261,400 |
阿九亜屋 | 立花姉妹/華の鉄板馬券 | 0 | 0 | 0 |
P4 | カスケードオーバーレイ | 0 | 0 | 0 |
レープロ | 極選牝馬 | 0 | 114,400 | 114,400 |
レープロ | Grade Collector | 0 | 127,320 | 127,320 |
レープロ | クラブ法人情報 | 0 | 0 | 0 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 0 | 0 | 0 |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 0 | 0 | 0 |
ノースインパクト | 牝馬重賞3連複ゴールドパック | 0 | 389,400 | 389,400 |
ノースインパクト | 厳選ダート大島氏究極の2鞍 | 0 | 0 | 0 |
TurfVision | EXPLOSION | 0 | 0 | 0 |
TurfVision | 極潤牝馬3連複PACK | 0 | 18,000 | 18,000 |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 0 | 0 | 0 |
Hitmaker | 初陣 | 0 | 2,227,900 | 2,227,900 |
Hitmaker | THE BEST HIT | 0 | 0 | 0 |
Hitmaker | Grade Hitter premium | 0 | 50,700 | 50,700 |
高配当21 | 万馬券STRONG | 0 | 0 | 0 |
ホースクエスト | コンフィデンシャルレポート | 0 | 0 | 0 |
ホースクエスト | 札束QUEST | 0 | 0 | 0 |
新規の「初陣」で高額の払い戻しがありました。今週も募集するとのことですが、今週も当たるのでしょうか?あとはレープロの熱盛「週末パーフェクトパッケージ」がなんと土日全滅。これまで土日外れたことはほとんどなかったですし、情報代も結構御高額なので…全体的に外れが多い週末となりました。
購入した情報
今週は購入した情報はありません、初陣は検討をしましたが来週にインセンティブが付くとの案内でしたので見送りました(購入していれば…)。次週は何か情報を購入予定です。
最近のコメント