今週のキャンペーン情報(4月9,10日)
今週のキャンペーン情報
4月9,10日 | ||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 情報代 |
阿九亜屋 | 阿鼻叫喚ブラック内々機密 | 10,500 |
阿九亜屋 | 救世主K氏の特選リミテッド | |
阿九亜屋 | 実践指数予想 【競馬論】 | |
P4 | 沈黙は金なり | 50,000 |
令和ケイバ | 穴馬プロトコル | 20,500 |
レープロ | クラブ法人情報 | 25,000 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 80,000 |
レープロ | 極撰牝馬 | 38,000 |
レープロ | LONG SHOT | 120,000 |
レープロ | Grade Collector | 36,000 |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 20,000 |
ノースインパクト | 春G1特別プロジェクト2022 | 50,000 |
ノースインパクト | 厳選ダート大島氏究極の2鞍 | 36,000 |
ノースインパクト | 牧場関係者直送情報 | 80,000 |
TurfVision | G1桜花賞極秘情報+α | 40,000 |
TurfVision | 第二次3連複特別攻略会員 | 38,000 |
TurfVision | ダークホースプレミアム | 50,000 |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 8,000 |
Hitmaker | The Best Hit | 30,000/30,000 |
Hitmaker | 大金脈ボーナス | 40,000 |
Hitmaker | GMC | 35,000 |
高配当21 | 現金50万円獲得案件 | 0 |
ホースクエスト | 団結馬券 | 15,900 |
今週は桜花賞。そのため桜花賞向けのキャンペーン情報が販売されています。
結果
4月9,10日 | 払戻 | |||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 4月9日 | 4月10日 | 合計 |
阿九亜屋 | 阿鼻叫喚ブラック内々機密 | 0 | 0 | 0 |
阿九亜屋 | 救世主K氏の特選リミテッド | 218,340 | 0 | 218,340 |
阿九亜屋 | 実践指数予想 【競馬論】 | 0 | 0 | 0 |
P4 | 沈黙は金なり | 1,354,850 | 2,137,000 | 3,491,850 |
令和ケイバ | 穴馬プロトコル | 234,900 | 522,480 | 757,380 |
レープロ | クラブ法人情報 | 22,600 | 0 | 22,600 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 130,800 | 356,640 | 487,440 |
レープロ | 極撰牝馬 | 0 | 314,460 | 314,460 |
レープロ | LONG SHOT | 0 | 327,720 | 327,720 |
レープロ | Grade Collector | 0 | 0 | 0 |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 92,790 | 0 | 92,790 |
ノースインパクト | 春G1特別プロジェクト2022 | 0 | 1,221,000 | 1,221,000 |
ノースインパクト | 厳選ダート大島氏究極の2鞍 | 65,000 | 0 | 65,000 |
ノースインパクト | 牧場関係者直送情報 | 0 | 819,300 | 819,300 |
TurfVision | G1桜花賞極秘情報+α | 0 | 625,100 | 625,100 |
TurfVision | 第二次3連複特別攻略会員 | 562,130 | 0 | 562,130 |
TurfVision | ダークホースプレミアム | 0 | 0 | 0 |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 87,600 | 0 | 87,600 |
Hitmaker | The Best Hit | 473,600 | 352,700 | 826,300 |
Hitmaker | 大金脈ボーナス | 0 | 10,600 | 10,600 |
Hitmaker | GMC | 0 | 0 | 0 |
高配当21 | 現金50万円獲得案件 | 0 | 0 | 0 |
ホースクエスト | 団結馬券 | 0 | 0 | 0 |
桜花賞はノースインパクト、Turfvisionは見事に的中していました。HItmakerはGradeHItterで募集をしていましたが外れた模様…俺の競馬予想も集中投資で予想のようでしたが、見事に外れています。
今週はTurfVisionが見事な的中です。3連複の情報は3連勝。桜花賞の情報も2連勝。最近調子が非常に良いです。
購入したキャンペーン情報
今週は高配当21の現金50万円獲得案件を購入(残ったポイントで購入が可能でした)
結果は土日各1れーすでしたが、0/2との結果になりました。土曜日は一番人気が本線でしたが、レースで見事に出遅れて、直線で内を着きましたが、行き場がなくて5着に敗退。2,3着は押さえていたので惜しい結果。日曜日は4人気の馬を頭の予想で見事に1着でしたが、3着が無印で外れ(4着の馬は購入していました)。どちらも惜しい結果でしたが、的中は0件でした。
最近のコメント