今週のキャンペーン情報(5月14日、15日)
今週のキャンペーン情報一覧
5月14,15日 | ||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 情報代 |
阿九亜屋 | 石橋を叩いて渡る低リスク理論 | 10,000 |
阿九亜屋 | 厳選・血統メソッド | |
阿九亜屋 | 最先端AI競馬【マグナム】 | 11,500 |
阿九亜屋 | 業界三冠王J氏の高密度三連単 | |
P4 | 王の軍勢 | 58,000 |
P4 | 天翔龍閃 | |
令和ケイバ | 凩-こがらし- | 20,000 |
レープロ | 極撰牝馬 | 38,000 |
レープロ | Grade Collector | 36,000 |
レープロ | クラブ法人情報 | 25,000 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 80,000 |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 20,000 |
レープロ | ダートMaster | 40,000 |
ノースインパクト | 中堅ファームの逆襲 | 50,000 |
ノースインパクト | 第17回ヴィクトリアマイル | 25,000 |
ノースインパクト | 血統の奇跡 | 50,000 |
TurfVision | 極潤牝馬3連複P-PACK | 34,000 |
TurfVision | 会心の一撃 | 58,000 |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 8,000 |
TurfVision | TARGET EYE | 38,000 |
Hitmaker | 中央競馬攻略戦線 | 50,000 |
Hitmaker | MAKER’S ROAD | 60,000 |
高配当21 | BENEFIT競馬 | 60,000 |
ホースクエスト | 職人技の極み | 16,100 |
ホースクエスト | 業界の台所事情馬券 | 17,100 |
今週は阿九亜屋が4情報、P4が2情報セットという形での提案となっていますが、P4はもちろん当たらないのが予想されます(先週は1鞍当たっていますが、キャンペーン情報ではすごい的中率(1.4%)。牝馬GⅠがあることから牝馬限定のプランが多数売られておりました。
結果
5月14,15日 | 払戻 | |||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 5月14日 | 5月15日 | 合計 |
阿九亜屋 | 石橋を叩いて渡る低リスク理論 | 64,350 | 0 | 64,350 |
阿九亜屋 | 厳選・血統メソッド | 0 | 0 | 0 |
阿九亜屋 | 最先端AI競馬【マグナム】 | 0 | 2,609,930 | 2,609,930 |
阿九亜屋 | 業界三冠王J氏の高密度三連単 | 0 | 1,596,700 | 1,596,700 |
P4 | 王の軍勢 | 0 | 0 | 0 |
P4 | 天翔龍閃 | 0 | 0 | 0 |
令和ケイバ | 凩-こがらし- | 0 | ||
レープロ | 極撰牝馬 | 348,420 | 348,420 | |
レープロ | Grade Collector | 0 | 0 | |
レープロ | クラブ法人情報 | 0 | 0 | 0 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 490,920 | 0 | 490,920 |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 0 | 38,400 | 38,400 |
レープロ | ダートMaster | 219,400 | 219,400 | |
ノースインパクト | 中堅ファームの逆襲 | 0 | 0 | |
ノースインパクト | 第17回ヴィクトリアマイル | 810,300 | 810,300 | |
ノースインパクト | 血統の奇跡 | 209,400 | 209,400 | |
TurfVision | 極潤牝馬3連複P-PACK | 26,400 | 26,400 | |
TurfVision | 会心の一撃 | 21,940 | 21,940 | |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 0 | 0 | |
TurfVision | TARGET EYE | 311,050 | 311,050 | |
Hitmaker | 中央競馬攻略戦線 | 523,400 | 523,400 | |
Hitmaker | MAKER’S ROAD | 252,600 | 252,600 | |
高配当21 | BENEFIT競馬 | 538,200 | 538,200 | |
ホースクエスト | 職人技の極み | 0 | 0 | 0 |
ホースクエスト | 業界の台所事情馬券 | 0 | 0 | 0 |
阿九亜屋さんの日曜日の高額配当は購入者がいない感じですね…P4は予想通り全滅。ここは本当にダメだ。令和ケイバはいつも入れていませんが、買わないと結果がわかりません。ここの的中実績は全く参考になりません。メールで凩が無かったので多分外れていると思います。ここの口コミはhttps://keiba-show.com/で令和ケイバのところを見てみると私が言いたいことが良くわかります。私も別のアドで結果を見たことがありますが、同様の結果になっていました。なんで自分が買うときに当たらないのかではなく、ほとんど当たっていないのが正解です。ヴィクトリアマイルの的中がレープロ、ノースインパクト、HItmakerと購入されていた方はおめでとうございます。地味に高配当21が的中率が良いです。68%くらいありますね…ただ馬券代が4レース×2万円で8万、情報代が5万くらいですので50万円くらい用意して勝負すれば回収率は200%となります。ボーナスが出たら検討してみたいですね…
今週の購入した情報
今週はHItmakerのMorningHitterを土日購入しました。最近の調子は良かったのですが、残念ながら土日共に外れという結果になりました。また俺の競馬予想の特権情報というのを提供されていたのでこちらも購入。こちらは土日で3レースあり、全て外れ。口コミサイトで見ると大勢の型にこのVIP特典が販売されていたようです。もちろん皆外れですが…今週もMorningHitterで勝負の予定です。これで勝てないとしばらくは購入見送りですかね…
最近のコメント