先週のキャンペーン情報結果(6月11、12日)
結果
6月11,12日 | 払戻 | ||||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 情報代 | 6月11日 | 6月12日 | 合計 |
阿九亜屋 | 甲斐の闘将S氏【風&火】 | 12,000 | 0 | 0 | 0 |
阿九亜屋 | 厳選激アツ】神算鬼謀 | ↑ | 0 | 0 | 0 |
P4 | 白星 | 74,000 | 0 | 0 | 0 |
レープロ | クラブ法人情報 | 25,000 | 0 | 0 | 0 |
レープロ | 血脈の将 | 40,000 | 192,000 | 192,000 | |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 80,000 | 64,800 | 660,360 | 725,160 |
レープロ | 厳選スプリントホース | 38,000 | 0 | 0 | |
レープロ | 栗東覆面関係者情報 | 20,000 | 321,200 | 0 | 321,200 |
レープロ | 緊急裏開催ローカルロジック | 40,000 | 663,300 | 663,300 | |
レープロ | GRADE Collector | 36,000 | 223,440 | 223,440 | |
ノースインパクト | 血統の奇跡 | 50,000 | 221,500 | 221,500 | |
ノースインパクト | 好配当ローカル競馬3連複 | 36,000 | 0 | ||
ノースインパクト | 中京極秘情報 | 50,000 | 1,140,800 | 1,140,800 | |
TurfVision | 函館開幕 極三選 | 58,000 | 292,750 | 292,750 | |
TurfVision | ダークホースプレミアム | 50,000 | 1,109,710 | 1,109,710 | |
TurfVision | 3連複特別攻略会員 | 38,000 | 0 | ||
TurfVision | GRADE MANIA | 38,000 | 0 | ||
Hitmaker | 厩務員暴露情報 | 46,000 | 0 | 0 | 0 |
Hitmaker | MEDUSA & AMATERAS | 50,000 | 0 | 0 | |
Hitmaker | 外厩戦略 | 90,000 | 1,056,300 | 0 | 1,056,300 |
高配当21 | 高配当PARADISE | 45,000 | 907,700 | 0 | 907,700 |
ホースクエスト | 関係者銀行レース | 16,300 | 0 | 0 | 0 |
ウマ生活 | セレクト馬券 | 16,700 | 0 | 0 | 0 |
ウマ生活 | 裏稼業のY氏・密室こぼれ話 | ↑ | 0 | 0 | 0 |
H.R.I CENTURION | G・集中ターゲット戦略 | 45,000 | 0 | 0 | |
ブラインドG | 函館完全攻略 | 25,000 | 0 | 0 | |
ブラインドG | 中京完全攻略 | 15,000 | 0 | 0 | |
ブラインドG | Victory Declaration | 40,000 | 0 | 0 | |
けいばーの | 灼熱ディアボロ | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
けいばーの | ブラックスミス | 90,000 | 668,550 | 0 | 668,550 |
先週は上限かけていれば100万円を超えた払い戻しのキャンペーンが3つありました。ノースインパクト、TurfVision、そしてHitmakerです。購入された方はおめでとうございます。毎回まとめて書いていますが、上限とは言え100万を超えるのは難しいと思います。ただ的中している情報の数はノースインパクトは2/3、Turfは2/4、HItmakerは1/3ですので、その中であたりを引くのは難しいのかとも思います。ある一定期間キャンペーン情報をすべて購入するなどしないと勝てないのかなと思います。しかもちゃんと購入できる所ということが大前提ですね…すぐに売り切れするレープロとかではこのような運用は難しいですし…
最近のコメント