8月度の収支
8月度は新規にTwiiterで見つけた穴馬君を購入してみました。購入した情報はNOTEで販売されていた情報のみを購入しています。結果は大惨敗。総合回収率が150%とか言っているのでNOTEにはA+以上しか販売されていないのでそれ以下の情報で当たっているのだと思います。結局他の競馬情報会社もそのようなランク付けをしてSとかSSとかの情報を開示しているのだと思います。それでの的中率は1回やっただけですが変わらないイメージです。ただもう少し検証は続けたいと思います。
8月単独の結果
購入した情報会社 | 回数 | 購入馬券 | 払い戻し | 回収率 |
H.R.I CENTURION | 2 | 31,000 | 28,600 | 92.3% |
hitmaker | 19 | 300,000 | 111,490 | 37.2% |
俺の競馬予想 | 4 | 40,800 | 17,700 | 43.4% |
高配当21 | 8 | 133,300 | 0 | 0.0% |
穴馬君 | 8 | 58,900 | 8,540 | 14.5% |
購入した情報会社 | 情報名 | 回数 | 購入馬券 | 払い戻し | 回収率 |
H.R.I CENTURION | AI | 2 | 31,000 | 28,600 | 92.3% |
hitmaker | Morning | 7 | 118,200 | 80,890 | 68.4% |
hitmaker | Basic | 2 | 9,000 | 0 | 0.0% |
hitmaker | Darts | 7 | 124,200 | 30,600 | 24.6% |
hitmaker | Horse Comsulting | 2 | 30,000 | 0 | 0.0% |
hitmaker | 記者リーク | 1 | 18,600 | 0 | 0.0% |
俺の競馬予想 | 最終メイチ | 1 | 11,800 | 0 | 0.0% |
俺の競馬予想 | 未勝利 | 3 | 29,000 | 17,700 | 61.0% |
高配当21 | 夏競馬ウルトラプラン | 4 | 70,200 | 0 | 0.0% |
高配当21 | 超極秘獲得案件∑ | 4 | 63,100 | 0 | 0.0% |
穴馬君 | 穴馬君AI | 8 | 58,900 | 8,540 | 14.5% |
8月の各情報会社の成績と各情報毎の成績にしてみました。今月も残念ながら馬券代だけでも100%を超える結果にはなりませんでした。3連単系は的中率が下がるのでしょうがないのですが…もう少し当たってもよいのかと思います。ただ夏競馬特に今年は難しいのかなと思ってみています。今週からは中央開催に戻りますのでどのようになっていくのかが楽しみではあります。
2022年の結果(8月まで)
8月累計 | TurfVision | 令和ケイバ | hit maker | 俺の競馬 | 高配当21 | レープロ | ノースインパクト | ブラインドG | H.R.I CENTURION | けいばーの | 本プロ | 穴馬君 | 個人 |
馬券代 | 50,400 | 21,500 | 2,062,800 | 581,100 | 211,600 | 39,800 | 154,000 | 103,770 | 155,900 | 33,400 | 10,000 | 51,900 | 2,470,000 |
回収金額 | 0 | 0 | 1,441,390 | 378,510 | 74,920 | 10,600 | 83,300 | 9,140 | 162,680 | 0 | 0 | 5,740 | 1,685,940 |
収支 | -50,400 | -21,500 | -621,410 | -202,590 | -136,680 | -29,200 | -70,700 | -94,630 | 6,780 | -33,400 | -10,000 | -46,160 | -784,060 |
回収率 | 0.0% | 0.0% | 69.9% | 65.1% | 35.4% | 26.6% | 54.1% | 8.8% | 104.3% | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 68.3% |
今年の累計の結果です。回収率(的中金額/馬券代)が100%を超えているのはCENTURIONだけの結果となっています。特に購入が多いHITMAKERはかなり的中しないと年間での100%超えは難しいかと思います。この結果は私が購入した事実ですので、各会社の的中速報を見ていると必ずプラスになれそうですが、実際にはこのレベルなのかもしれません…もう少し検証は続けます。
最近のコメント