情報
9月11,12日 |
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 情報代 |
阿九亜屋 | MVP良好ホワイトルート(中山) | 14,500 |
阿九亜屋 | MVP良好ホワイトルート(中京) | |
競馬アナリティクス | 掟破り・U氏の札束ハリケーン | 28,800 |
競馬アナリティクス | 弱点強襲・中央シークレット | |
令和ケイバ | パラドックス | 20,800 |
P4 | ファントムブラッド | 48,000 |
P4 | コンセンサスプロジェクト | 53,000 |
レープロ | 極選牝馬 | 38,000 |
レープロ | クラブ法人情報 | 25,000 |
レープロ | 厳選スプリントホース | 38,000 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 80,000 |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 20,000 |
TurfVision | 鬼絞り投機馬券 | 88,000 |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 8,000 |
TurfVision | トライアル完全制圧戦略 | 48,000 |
Hitmaker | 競馬の流儀 | 65,000 |
Hitmaker | 外厩戦略 | 45,000 |
Hitmaker | MEDUSA & AMATERAS | 50,000 |
高配当21 | 帯封獲得案件21 | 50,000 |
高配当21 | 現金50万円獲得案件 | |
金馬券 | 徹底プラス収支追求馬券 | 8,500 |
結果
9月11,12日 | 払戻 |
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 9月11日 | 9月12日 | 合計 |
阿九亜屋 | MVP良好ホワイトルート(中山) | 0 | 0 | 0 |
阿九亜屋 | MVP良好ホワイトルート(中京) | 0 | 0 | 0 |
競馬アナリティクス | 掟破り・U氏の札束ハリケーン | 50,160 | 0 | 50,160 |
競馬アナリティクス | 弱点強襲・中央シークレット | 0 | 0 | 0 |
令和ケイバ | パラドックス | 0 | 0 | 0 |
P4 | ファントムブラッド | 0 | 0 | 0 |
P4 | コンセンサスプロジェクト | 797,350 | 1,190,300 | 1,987,650 |
レープロ | 極選牝馬 | 387,420 | 0 | 387,420 |
レープロ | クラブ法人情報 | 0 | 0 | 0 |
レープロ | 厳選スプリントホース | 0 | 579,200 | 579,200 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 71,200 | 811,960 | 883,160 |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 29,320 | 0 | 29,320 |
TurfVision | 鬼絞り投機馬券 | 0 | 279,440 | 279,440 |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 0 | 0 | 0 |
TurfVision | トライアル完全制圧戦略 | 0 | 10,640 | 10,640 |
Hitmaker | 競馬の流儀 | 0 | 1,948,440 | 1,948,440 |
Hitmaker | 外厩戦略 | 68,000 | 0 | 68,000 |
Hitmaker | MEDUSA & AMATERAS | 0 | 0 | 0 |
高配当21 | 帯封獲得案件21 | 0 | 305,650 | 305,650 |
高配当21 | 現金50万円獲得案件 | | | |
金馬券 | 徹底プラス収支追求馬券 | 0 | 82,740 | 82,740 |
今週はなんとP4でキャンペーン情報での的中実績をみました。お薦めとは別に強く推してきていたものでかつ当初は15万円くらいの情報が53,000までギリギリで下げられての情報。いつものお薦めは当然外れましたが…HItmakerも競馬の流儀で1194.6倍を的中させ帯封を獲得しています。コロガシのようで前のレースで的中しそれをコロガシで的中と素晴らしい結果です。
最近のコメント