キャンペーン情報の結果(10月度)
キャンペーン情報(各情報会社がレギュラーとは別に出している情報)、もしくは通常より料金を低くして提供している情報の結果をまとめています。レギュラー情報については各会社別にやろうとは思っていますが、ちょっと手を付けていません。
10月(単月)
情報会社名 | 総件数 | 払戻 | 情報代 | 馬券代(推定) | 回収率 | 回収率(推定) |
阿九亜屋 | 12 | 6,398,080 | 118,600 | 240,000 | 2666% | 1784% |
競馬アナリティクス | 11 | 15,226,470 | 190,000 | 220,000 | 6921% | 3714% |
令和ケイバ | 5 | 102,200 | 95,400 | 100,000 | 102% | 52% |
P4 | 5 | 69,550 | 536,500 | 100,000 | 70% | 11% |
レープロ | 30 | 9,778,920 | 1,461,000 | 600,000 | 1630% | 474% |
TurfVision | 19 | 475,040 | 734,000 | 380,000 | 125% | 43% |
Hitmaker | 12 | 5,943,500 | 701,000 | 240,000 | 2476% | 632% |
高配当21 | 6 | 1,297,800 | 380,000 | 120,000 | 1082% | 260% |
金馬券 | 8 | 4,945,720 | 43,300 | 160,000 | 3091% | 2433% |
馬券代は記入してくれているところもありますが、全部ではないので20,000円/1レースで検証しています。(もっとかかっている場合もあるかと思いますが、あくまで参考値にしてください)。払い戻しは各情報会社の結果の一覧から算出しています(推奨値での結果であったり、最大値での結果であったりもします)
すごい回収をしている3社(阿九亜屋、競馬アナリティクス、金馬券)はメインが2点で数千円単位での3連単ですので的中すれば、払い戻しが大きくなっており回収率が異常な数値になっています。本当に購入された方がいるのかどうかはわかりません(これはもちろん他の情報会社にも言えることではありますが…)
累計(6月~)
情報会社名 | 総件数 | 払戻 | 情報代 | 馬券代(推定) | 回収率 | 回収率(推定) |
阿九亜屋 | 48 | 24,445,530 | 635,500 | 1,920,000 | 3846.7% | 957% |
競馬アナリティクス | 42 | 25,731,095 | 650,200 | 1,680,000 | 3957.4% | 1104% |
令和ケイバ | 20 | 102,200 | 405,400 | 800,000 | 25.2% | 8% |
P4 | 28 | 2,634,300 | 2,156,100 | 1,120,000 | 122.2% | 80% |
レープロ | 109 | 34,807,040 | 5,334,000 | 4,360,000 | 652.6% | 359% |
TurfVision | 63 | 3,052,100 | 2,581,000 | 2,520,000 | 118.3% | 60% |
Hitmaker | 43 | 25,748,290 | 2,519,000 | 1,720,000 | 1022.2% | 607% |
高配当21 | 22 | 6,565,450 | 1,139,600 | 880,000 | 576.1% | 325% |
金馬券 | 30 | 9,758,470 | 253,600 | 1,200,000 | 3848.0% | 671% |
累計にするとかなりどこの会社でも勝てる結果となっています。全てのキャンペーン情報を毎回購入できる資金が必要ですが…捏造があるかどうかはわかりませんし、必ず情報が買えるものでもありません(抽選のところがほとんどです)。
参考になれば良いのですが…。他にどこか検証してい欲しいところがあれば連絡ください。
最近のコメント