無料情報の結果(11月度)
11月度単月
11月 | 主な券種 | 払戻総額 | 購入金額 | 回収率 |
P4 | 3連複 | 156,950 | 160,000 | 98.1% |
令和 | ワイド | 32,900 | 80,000 | 41.1% |
俺の競馬予想 | 3連複 | 114,250 | 71,000 | 160.9% |
hitmaker | 3連複 | 10,950 | 20,000 | 54.8% |
阿九亜屋 | 3連単 | 69,000 | 160,000 | 43.1% |
競馬アナリティクス-Red | 3連単 | 40,050 | 148,000 | 27.1% |
高配当21 | 馬連 | 78,650 | 64,500 | 121.9% |
TurfVison | 3連複 | 21,700 | 48,000 | 45.2% |
金馬券 | 3連単 | 35,150 | 84,000 | 41.8% |
レープロ | 3連単 | 87,550 | 220,000 | 39.8% |
ノースインパクト | 馬連3連単 | 57,200 | 51,000 | 112.2% |
11月度は回収率100%を超えた会社が3社ありました。ノースインパクトは試行回数が少ないので参考情報です。レープロは馬連、3連複、3連単と点数が多く、回収率が上がりにくい状況にはあります。
今年の累計(4月度~11月度まで)
累計(11月) | 払戻総額 | 購入金額 | 回収率 | |
P4 | 609,650 | 1,337,500 | 45.6% | ↑ |
令和ケイバ | 380,400 | 643,000 | 59.2% | ↓ |
俺の競馬予想 | 253,000 | 455,500 | 55.5% | ↑ |
hitmaker | 124,250 | 271,500 | 45.8% | ↑ |
阿九亜屋 | 589,400 | 1,286,000 | 45.8% | ↓ |
競馬アナリティクス-Red | 616,850 | 1,223,000 | 50.4% | ↓ |
高配当21 | 499,700 | 532,000 | 93.9% | ↑ |
TurfVision | 203,900 | 361,000 | 56.5% | ↓ |
金馬券 | 348,450 | 1,342,000 | 26.0% | ↓ |
レープロ | 1,031,900 | 1,393,000 | 74.1% | ↓ |
ノースインパクト | 57,200 | 51,000 | 112.2% | 新規 |
一番高いものでも100%を切っている結果となっています。やはり回収率を100%超えるのは難しいのかもしれません。ただ7か月で93.9の高配当21はかなり頑張っていると言えます。12月度までは累計し、2022年度からは別途集計を行う予定です。
金馬券が先週をもち活動を休止する旨の連絡が来ました。ここの関連会社についてはこれで2社目。次のところには登録しない予定
最近のコメント