キャンペーン情報(12月25,26日)
今年も今週末(12月28日はありますが…)で最後の競馬。日曜日は有馬記念。
有馬はクロノジェネシスとエフフォーリアの一騎打ちと考えております。
今週のキャンペーン情報
12月25,26日 | ||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 情報代 |
阿九亜屋 | 阿九亜屋のお歳暮【最高峰】 | 36,000 |
阿九亜屋 | 競馬関係者が導き出す超実践的リーク | |
競馬アナリティクス | 競馬人菅原氏の年内取りきりレース | 34,000 |
競馬アナリティクス | 競馬人菅原氏の「プラスワン」レース | |
P4 | 中山トランス-UNSTOPPABLE- | 30,000 |
P4 | 激動、阪神にあり | 30,000 |
レープロ | GRAND FINALE | 60,000 |
レープロ | クラブ法人情報 | 25,000 |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 20,000 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 80,000 |
ノースインパクト | スペシャルインパクト賞 | 55,000 |
ノースインパクト | AAA情報 | |
TurfVision | 画 竜 点 睛 | 50,000 |
TurfVision | 特別版:EXECUTIVE PLAN | 54,000 |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 8,000 |
Hitmaker | VIP Royal Selection | 85,000 |
Hitmaker | Record Hitter | 110,000 |
高配当21 | Double Million21 | 46,600 |
今週は抽選での的中でhitmakrerがVIP、ノースインパクトがスペシャルインパクト賞とどちらも1等相当が当選しました。有馬記念の情報が多数ですが、どこが的中できるのでしょうか?
結果
12月25,26日 | 払戻 | |||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 12月25日 | 12月26日 | 合計 |
阿九亜屋 | 阿九亜屋のお歳暮【最高峰】 | 0 | 0 | 0 |
阿九亜屋 | 競馬関係者が導き出す超実践的リーク | 0 | 0 | 0 |
競馬アナリティクス | 競馬人菅原氏の年内取りきりレース | 0 | 8,790 | 8,790 |
競馬アナリティクス | 競馬人菅原氏の「プラスワン」レース | 0 | 0 | 0 |
P4 | 中山トランス-UNSTOPPABLE- | 0 | 0 | 0 |
P4 | 激動、阪神にあり | 0 | 0 | 0 |
レープロ | GRAND FINALE | 0 | 43,080 | 43,080 |
レープロ | クラブ法人情報 | 50,100 | 0 | 50,100 |
レープロ | 栗東覆面関係者 | 340,700 | 0 | 340,700 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 60,240 | 468,980 | 529,220 |
ノースインパクト | スペシャルインパクト賞 | 0 | 0 | 0 |
ノースインパクト | AAA情報 | 0 | 0 | 0 |
TurfVision | 画 竜 点 睛 | 0 | 9,080 | 9,080 |
TurfVision | 特別版:EXECUTIVE PLAN | 0 | 28,760 | 0 |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 8,000 | 0 | 8,000 |
Hitmaker | VIP Royal Selection | 0 | 0 | 0 |
Hitmaker | Record Hitter | 0 | 0 | 0 |
高配当21 | Double Million21 | 0 | 0 | 0 |
今週は結構酷い結果となっています。高額配当はレープロの熱盛のみ。1等相当であった2つのキャンペーンはなんとどちらも全滅の結果でした。詳細は購入したキャンペーン情報で説明します。
最近のコメント