今週のキャンペーン情報(1月8,9,10)
3日開催のキャンペーン情報となります。一部追加されたりしましたが、そこはいれていません。
キャンペーン情報一覧
1月8,9,10日 | ||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 情報代 |
阿九亜屋 | 新年開運祈願【お多福】虎の巻 | 27,000 |
阿九亜屋 | 謹賀新年 【阿九亜屋】福袋 | |
競馬アナリティクス | 攻めの桃田氏・開運400万プラン | 32,000 |
競馬アナリティクス | 理論長者F氏のマックスベット | |
令和ケイバ | 一陽来復 | 20,200 |
P4 | 特別参段福袋 | 36,800 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 80,000 |
レープロ | クラブ法人情報 | 25,000 |
レープロ | Grade Collectors | 36,000 |
レープロ | 血脈の将 | 40,000 |
ノースインパクト | プレミアム お年玉馬券 | 30,000 |
ノースインパクト | 禁断オフレコ情報独占ルート解禁 | 50,000 |
ノースインパクト | 血統の奇跡 | 50,000 |
TurfVision | お正月イチオシ福袋 | 30,000 |
TurfVision | WIN5 EXTREME PACKAGE | 48,000 |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 8,000 |
Hitmaker | 直伝的中指南 | 48,000 |
Hitmaker | MEDUSA & AMATERAS | 50,000 |
高配当21 | 新春爆穴馬券 | 55,000 |
ホースクエスト | 裏関係筋の横山氏・密室リーク | 14800 |
ホースクエスト | SSSS最上ランク密告インサイダー |
レープロの血脈の将はアクセスした時点で売り切れの情報でした(多分当たると思います)
結果
1月8,9,10日 | 払戻 | 1月8,9,10日 | |||
情報会社 | お薦め情報(キャンペーン) | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 合計 |
阿九亜屋 | 新年開運祈願【お多福】虎の巻 | 0 | 0 | 146,400 | 146,400 |
阿九亜屋 | 謹賀新年 【阿九亜屋】福袋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競馬アナリティクス | 攻めの桃田氏・開運400万プラン | 0 | 17,190 | 0 | 17,190 |
競馬アナリティクス | 理論長者F氏のマックスベット | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和ケイバ | 一陽来復 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4 | 特別参段福袋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レープロ | 週末perfectパッケージ | 0 | 217,200 | 217,200 | |
レープロ | クラブ法人情報 | 243,700 | 0 | 243,700 | |
レープロ | Grade Collectors | 152,940 | 234,600 | 387,540 | |
レープロ | 血脈の将 | 318,060 | 318,060 | ||
ノースインパクト | プレミアム お年玉馬券 | 277,600 | 0 | 277,600 | |
ノースインパクト | 禁断オフレコ情報独占ルート解禁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノースインパクト | 血統の奇跡 | 0 | 0 | 727,000 | 727,000 |
TurfVision | お正月イチオシ福袋 | 0 | 0 | ||
TurfVision | WIN5 EXTREME PACKAGE | 0 | 0 | 0 | |
TurfVision | 目利き馬券師の3点戦略Labo | 12,800 | 12,800 | ||
Hitmaker | 直伝的中指南 | 1,922,700 | 0 | 1,922,700 | |
Hitmaker | MEDUSA & AMATERAS | 60,600 | 60,600 | ||
高配当21 | 新春爆穴馬券 | 0 | 550,300 | 550,300 | |
ホースクエスト | 裏関係筋の横山氏・密室リーク | 0 | 0 | 0 | |
ホースクエスト | SSSS最上ランク密告インサイダー | 0 | 0 | 0 |
令和は実績が不明、P4は3情報を2レースずつの提供のようですが、どの情報がどの日に提供されたのかが分からないので実績を記入していません。Hitmakerの直伝的中指南は前回もお正月に提供され外れでした。今回は見事に帯封を獲得のようです。購入された方はおめでとうございます。前回は買いましたが、今回は購入していません。
購入したキャンペーン情報
今週はTurfVisionのお正月イチオシ福袋を購入しました。
◇【STEP-UP PLAN】
———————-
≫≫≫初めての方にも安心してご参加頂ける"安全性を第一"に考えた「お試しプラン」!!
───────────
◇【ECONOMY PLAN】
———————-
≫≫≫中・長期スパンの回収率安定に向け研究された買い目提供。"的中率・回収率のバランスが最も優れた"当研究所の「基本プラン」!!
───────────
◇【HIGHCLASS PLAN】
———————-
≫≫≫専門紙・ネット等一般メディアで得られるような情報であれば、"わざわざお金を出して情報会社を利用する必要はない!!"、そうお考えのあなたへ提案の「ワンランク上のプラン」!!
───────────
◇【3点戦略Labo】
———————-
≫≫≫競馬はやはり"馬連勝負が鉄則"という志を貫く、目利き馬券師の「ズバリ馬連3点勝負」!!
通常2レース提供している各情報を1レースずつ提供してくれるとのことでした。
結果は以下の通りになりました。
購入レース | 情報名(多分) | 買い目 | 本線 | 1着 | 2着 | 3着 | 順位 | 配当 | 結果 |
中京1R | SETUP | 3連複 | レタラ | 9 | 5,6,15 | 5,6,15,7,10,14 | 9-8-5 | 2,190 | 外れ |
中京2R | 3点馬券 | 馬連 | パーティーベル | 3 | 5,7,13 | – | 1-15 | 40,900 | 外れ |
中山7R | Economy | 3連単 | サイノヒーロー | 4,8,11 | 4,8,9,11,12 | 4,6,8,9,11,12,15 | 15-8-12 | 11,530 | 外れ |
中山9R | Highclass | 3連単 | ホウオウルーレット | 15,16 | 2,8,9,15,16 | 2,3,5,8,9,14,15,16 | 16-1-15 | 37,400 | 外れ |
1人気とは言え1着予想で1着になっているのが2レース、3頭とも買い目にあるのが1レースと惜しい予想ではありますが…4レースとも不適中となっています。なおもう一レースで当たっていたのは3点戦略だけでしたので、まあしょうがないかと思います。
今後も毎週1情報は購入して検証していきたいと思っています。
今週のP4の情報
今週私が購入できた情報とその結果を記載していきます。実績として挙がっているけど購入できない情報がここは非常に多いと思います。
情報名 | 情報代 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 |
スタートアップ案件 | 62,000 | 227,050 | 127,450 | |
トリガーポイント | 84,000 | 501,000 | ||
ファントムブラッド | 148,000 | 549,900 | ||
ブラックジャック | 116,000 | |||
ラグジュアリーステージ | 248,000 | 1,310,800 |
この中で下の3つはキャンペーン情報で提供されていますが、先に記載の通り全六レースのなかの2レースですのでキャンペーン情報( 特別参段福袋 )で提供された情報かどうかはわかりませんでした。毎週見ていますが、スタートアップ案件がコンスタントに的中を出している気がします。今後も継続してみていきます。
※P4の買い目
通常は12点で2-3-5(1着-2着-3着)の組み合わせの指示がほとんど。
最近のコメント